| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 90.91% | 10 (S:1 A:7 B:2) | S A B | |
| コモン | 陽炎 | 9.09% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
Map View
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 90.91% | 10 (S:1 A:7 B:2) | S A B | |
| コモン | 陽炎 | 9.09% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 12 (S:10 A:0 B:2) | S B |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 熊野 | 15.38% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| - | No Drop | 15.38% | 2 (S:0 A:0 B:0) | ||
| ユニーク | Massachusetts | 7.69% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長波 | 7.69% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 択捉 | 7.69% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 冬月 | 7.69% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 睦月 | 7.69% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 涼風 | 7.69% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| ユニーク | 長門 | 7.69% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻雲 | 7.69% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 大井 | 7.69% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 25 (S:15 A:10 B:0) | S A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 6 (S:3 A:2 B:1) | S A B |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 15 (S:14 A:1 B:0) | S A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 18 (S:13 A:5 B:0) | S A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 7 (S:0 A:6 B:1) | A B |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 85.71% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | |
| コモン | 時雨 | 14.29% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 8 (S:6 A:2 B:0) | S A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 73.91% | 34 (S:12 A:21 B:1) | S A B | |
| レア | 藤波 | 4.35% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五月雨 | 4.35% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 足柄 | 2.17% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 木曾 | 2.17% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 夕立 | 2.17% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 不知火 | 2.17% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 時雨 | 2.17% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 黒潮 | 2.17% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 北上 | 2.17% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 村雨 | 2.17% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 択捉 | 50.00% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| - | No Drop | 50.00% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 47 (S:36 A:11 B:0) | S A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 15 (S:6 A:9 B:0) | S A |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 5 (S:1 A:0 B:1) | S B |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 7 (S:3 A:1 B:1) | S A B |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S |
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 67 (S:48 A:2 B:0) | S A |
更新日時:
