| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 日向 | 10.39% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鬼怒 | 7.79% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 6.49% | 5 (S:4 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 霧島 | 6.49% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 6.49% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 6.49% | 5 (S:4 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 比叡 | 6.49% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 5.19% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 3.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 伊168 | 3.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 3.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浦波 | 3.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 3.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 3.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿武隈 | 2.60% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 陸奥 | 2.60% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 加賀 | 2.60% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 島風 | 2.60% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 天龍 | 2.60% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 北上 | 2.60% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 飛龍 | 1.30% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳳翔 | 1.30% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 1.30% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 龍驤 | 1.30% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
