| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 6.28% | 58 (S:58 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 4.88% | 45 (S:45 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 4.55% | 42 (S:41 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 4.33% | 40 (S:39 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 4.33% | 40 (S:38 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 3.90% | 36 (S:33 A:3 B:0) | S A | ||
| コモン | 3.79% | 35 (S:34 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 3.79% | 35 (S:31 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 3.68% | 34 (S:28 A:6 B:0) | S A | ||
| コモン | 3.58% | 33 (S:29 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 3.47% | 32 (S:29 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 3.25% | 30 (S:28 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 3.03% | 28 (S:27 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 3.03% | 28 (S:25 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】 神威 | 2.82% | 26 (S:25 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 2.38% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.28% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.17% | 20 (S:19 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.17% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.17% | 20 (S:18 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.17% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.06% | 19 (S:16 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【節分2024】 長鯨 | 1.95% | 18 (S:17 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 1.84% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.84% | 17 (S:14 A:3 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.63% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.63% | 15 (S:12 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【節分2024】 迅鯨 | 1.63% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【梅雨2025】 白雲 | 1.52% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.52% | 14 (S:13 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 1.41% | 13 (S:11 A:2 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.30% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.30% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.30% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.19% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Halloween2025】 大泊 | 1.08% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 1.08% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.87% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.87% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.76% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.33% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 0.33% | 3 (S:0 A:2 B:1) | A B | ||
| レア | 0.22% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| レア | 0.11% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| レア | 0.11% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.11% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
