| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 6.26% | 182 (S:177 A:5 B:0) | SA | ||
| コモン | 4.37% | 127 (S:125 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 4.26% | 124 (S:119 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 4.20% | 122 (S:116 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 4.02% | 117 (S:111 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 3.78% | 110 (S:106 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 3.71% | 108 (S:105 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 3.58% | 104 (S:101 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.58% | 104 (S:99 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 3.51% | 102 (S:96 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 3.30% | 96 (S:87 A:9 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.30% | 96 (S:88 A:8 B:0) | SA | ||
| レア | 3.09% | 90 (S:77 A:13 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.96% | 86 (S:79 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 2.68% | 78 (S:71 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】神威 | 2.44% | 71 (S:68 A:3 B:0) | SA | |
| コモン | 2.27% | 66 (S:65 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 2.20% | 64 (S:56 A:8 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.20% | 64 (S:64 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.17% | 63 (S:60 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.13% | 62 (S:58 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.06% | 60 (S:60 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.06% | 60 (S:58 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.06% | 60 (S:60 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.99% | 58 (S:55 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 1.93% | 56 (S:50 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【節分2024】長鯨 | 1.86% | 54 (S:52 A:2 B:0) | SA | |
| ユニーク | 1.75% | 51 (S:51 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2025】大泊 | 1.62% | 47 (S:47 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【梅雨2025】白雲 | 1.58% | 46 (S:46 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.58% | 46 (S:43 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 1.48% | 43 (S:43 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.44% | 42 (S:42 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【節分2024】迅鯨 | 1.44% | 42 (S:40 A:2 B:0) | SA | |
| レア | 1.38% | 40 (S:36 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 1.20% | 35 (S:35 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.89% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2025】宗谷 | 0.83% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 0.76% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.76% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.31% | 9 (S:6 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 0.24% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| コモン | 0.14% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| レア | 0.14% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| レア | 0.14% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.10% | 3 (S:0 A:2 B:1) | AB | ||
| レア | 0.10% | 3 (S:0 A:2 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.07% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| レア | 0.07% | 2 (S:0 A:1 B:1) | AB | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

