| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 山城 | 4.13% | 50 (S:47 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 高雄 | 4.05% | 49 (S:49 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳥海 | 3.96% | 48 (S:42 A:6 B:0) | S A | |
| コモン | 羽黒 | 3.88% | 47 (S:34 A:12 B:1) | S A B | |
| コモン | 摩耶 | 3.88% | 47 (S:39 A:8 B:0) | S A | |
| コモン | 足柄 | 3.72% | 45 (S:36 A:9 B:0) | S A | |
| コモン | 那智 | 3.63% | 44 (S:35 A:8 B:1) | S A B | |
| レア | 愛宕 | 3.39% | 41 (S:41 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 3.39% | 41 (S:39 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 龍驤 | 3.30% | 40 (S:40 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 2.97% | 36 (S:28 A:8 B:0) | S A | |
| コモン | 五十鈴 | 2.73% | 33 (S:28 A:5 B:0) | S A | |
| コモン | 青葉 | 2.56% | 31 (S:22 A:9 B:0) | S A | |
| コモン | 古鷹 | 2.48% | 30 (S:25 A:5 B:0) | S A | |
| レア | 北上 | 2.39% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那珂 | 2.23% | 27 (S:23 A:4 B:0) | S A | |
| コモン | 多摩 | 2.15% | 26 (S:25 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 飛鷹 | 2.15% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 神通 | 2.15% | 26 (S:23 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 木曾 | 2.06% | 25 (S:23 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 吹雪 | 2.06% | 25 (S:15 A:8 B:2) | S A B | |
| レア | 榛名 | 1.98% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 名取 | 1.98% | 24 (S:20 A:4 B:0) | S A | |
| コモン | 天龍 | 1.90% | 23 (S:21 A:1 B:1) | S A B | |
| レア | 川内 | 1.90% | 23 (S:17 A:6 B:0) | S A | |
| レア | 隼鷹 | 1.90% | 23 (S:23 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 1.82% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 1.73% | 21 (S:16 A:5 B:0) | S A | |
| コモン | 由良 | 1.73% | 21 (S:18 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 長良 | 1.65% | 20 (S:17 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 利根 | 1.49% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 1.49% | 18 (S:5 A:12 B:1) | S A B | |
| コモン | 龍田 | 1.40% | 17 (S:16 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 球磨 | 1.40% | 17 (S:13 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 妙高 | 1.40% | 17 (S:15 A:0 B:2) | S B | |
| レア | 筑摩 | 1.32% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浦風 | 0.66% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 0.66% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 菊月 | 0.58% | 7 (S:0 A:6 B:1) | A B | |
| レア | 大井 | 0.58% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白雪 | 0.50% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | |
| コモン | 文月 | 0.50% | 6 (S:0 A:5 B:1) | A B | |
| コモン | 深雪 | 0.50% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | |
| コモン | 千代田 | 0.50% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | |
| レア | 金剛 | 0.50% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 如月 | 0.41% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | |
| コモン | 綾波 | 0.41% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | |
| コモン | 三日月 | 0.41% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | |
| コモン | 睦月 | 0.41% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | |
| コモン | 初雪 | 0.41% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | |
| コモン | 長月 | 0.33% | 4 (S:0 A:2 B:2) | A B | |
| レア | 秋雲 | 0.33% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 皐月 | 0.33% | 4 (S:0 A:2 B:2) | A B | |
| レア | Richard P.Leary | 0.25% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 磯波 | 0.25% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 鳳翔 | 0.25% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 叢雲 | 0.25% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 敷波 | 0.25% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| レア | 春雨 | 0.25% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 秋月 | 0.17% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 霞 | 0.17% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 春風 | 0.17% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 朝霜 | 0.17% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 望月 | 0.17% | 2 (S:0 A:1 B:1) | A B | |
| レア | 能代 | 0.17% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 桃 | 0.17% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 夕立 | 0.17% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | |
| コモン | 朝潮 | 0.17% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | |
| コモン | 初春 | 0.08% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 雷 | 0.08% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 電 | 0.08% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| ユニーク | 伊400 | 0.08% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 暁 | 0.08% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 不知火 | 0.08% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 満潮 | 0.08% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 初霜 | 0.08% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
レア度
勝利ランク
