| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 日向 | 5.24% | 30 (S:26 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 筑摩 | 5.24% | 30 (S:23 A:7 B:0) | S A | |
| レア | 衣笠 | 5.24% | 30 (S:25 A:5 B:0) | S A | |
| レア | 最上 | 4.54% | 26 (S:24 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 妙高 | 4.01% | 23 (S:17 A:6 B:0) | S A | |
| レア | 高雄 | 4.01% | 23 (S:16 A:7 B:0) | S A | |
| レア | 祥鳳 | 3.84% | 22 (S:21 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 翔鶴 | 3.84% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 3.32% | 19 (S:8 A:9 B:2) | S A B | |
| レア | 伊勢 | 3.32% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 2.79% | 16 (S:15 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 北上 | 2.79% | 16 (S:15 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 球磨 | 2.79% | 16 (S:10 A:6 B:0) | S A | |
| レア | 龍驤 | 2.62% | 15 (S:12 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 隼鷹 | 2.62% | 15 (S:11 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 愛宕 | 2.44% | 14 (S:12 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 比叡 | 2.44% | 14 (S:12 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 古鷹 | 2.09% | 12 (S:6 A:6 B:0) | S A | |
| レア | 能代 | 2.09% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 2.09% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 2.09% | 12 (S:11 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 伊19 | 2.09% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 伊168 | 1.92% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 長門 | 1.92% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 1.92% | 11 (S:10 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 夕張 | 1.92% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 1.75% | 10 (S:8 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 瑞鳳 | 1.75% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿武隈 | 1.57% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 熊野 | 1.40% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 1.40% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 時津風 | 1.40% | 8 (S:5 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 鈴谷 | 1.40% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿賀野 | 1.22% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 陸奥 | 1.05% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 0.87% | 5 (S:2 A:2 B:1) | S A B | |
| コモン | 青葉 | 0.70% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 那智 | 0.70% | 4 (S:1 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 春雨 | 0.70% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 0.52% | 3 (S:0 A:2 B:1) | A B | |
| レア | 長良 | 0.52% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五十鈴 | 0.52% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 足柄 | 0.52% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 多摩 | 0.52% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 羽黒 | 0.35% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 陽炎 | 0.35% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | |
| レア | 金剛 | 0.35% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 名取 | 0.35% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| ユニーク | Drum | 0.17% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 香取 | 0.17% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 木曾 | 0.17% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 漣 | 0.17% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | |
| コモン | 子日 | 0.17% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
レア度
勝利ランク
