| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 加賀 | 5.39% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 赤城 | 4.90% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長波 | 3.92% | 16 (S:15 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 高雄 | 3.43% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 陸奥 | 3.19% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | |
| レア | 朝霜 | 3.19% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 長門 | 2.94% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 2.94% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 2.94% | 12 (S:11 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 秋雲 | 2.70% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 比叡 | 2.70% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鈴谷 | 2.70% | 11 (S:9 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 夕雲 | 2.45% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 江風 | 2.45% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 吹雪 | 2.45% | 10 (S:9 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 龍田 | 2.45% | 10 (S:8 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 鹿島 | 2.45% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 2.21% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 海風 | 2.21% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 天龍 | 2.21% | 9 (S:8 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 榛名 | 2.21% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 青葉 | 2.21% | 9 (S:8 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 衣笠 | 1.96% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻雲 | 1.96% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 舞風 | 1.72% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 1.72% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初春 | 1.72% | 7 (S:6 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 春雨 | 1.72% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鬼怒 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朝潮 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白露 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 野分 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿武隈 | 1.47% | 6 (S:5 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 翔鶴 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕張 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 1.47% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 暁 | 1.23% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 睦月 | 1.23% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 綾波 | 1.23% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 熊野 | 0.74% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 古鷹 | 0.49% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高波 | 0.49% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 平戸 | 0.49% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 沖波 | 0.49% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 磯波 | 0.49% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 敷波 | 0.25% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 鳥海 | 0.25% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 深雪 | 0.25% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 陽炎 | 0.25% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | Langley | 0.25% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻波 | 0.25% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 0.25% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 羽黒 | 0.25% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
