| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 8.02% | 726 (S:703 A:23 B:0) | SA | ||
| レア | 7.87% | 713 (S:679 A:32 B:2) | SAB | ||
| レア | 6.07% | 550 (S:523 A:27 B:0) | SA | ||
| レア | 6.05% | 548 (S:529 A:19 B:0) | SA | ||
| レア | 6.02% | 545 (S:529 A:16 B:0) | SA | ||
| レア | 5.63% | 510 (S:496 A:14 B:0) | SA | ||
| レア | 4.80% | 435 (S:408 A:27 B:0) | SA | ||
| レア | 4.63% | 419 (S:393 A:26 B:0) | SA | ||
| レア | 4.14% | 375 (S:350 A:25 B:0) | SA | ||
| レア | 3.86% | 350 (S:330 A:20 B:0) | SA | ||
| レア | 3.73% | 338 (S:332 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 3.49% | 316 (S:307 A:9 B:0) | SA | ||
| レア | 3.39% | 307 (S:307 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 3.07% | 278 (S:262 A:16 B:0) | SA | ||
| レア | 2.29% | 207 (S:191 A:16 B:0) | SA | ||
| レア | 2.20% | 199 (S:189 A:10 B:0) | SA | ||
| レア | 2.04% | 185 (S:178 A:7 B:0) | SA | ||
| ユニーク | 1.94% | 176 (S:176 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】翔鶴 | 1.91% | 173 (S:173 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.91% | 173 (S:173 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.89% | 171 (S:164 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 1.88% | 170 (S:154 A:16 B:0) | SA | ||
| ユニーク | 期間限定 【Xmas2023】瑞鶴 | 1.88% | 170 (S:170 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.88% | 170 (S:170 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】鈴谷 | 1.85% | 168 (S:168 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 1.79% | 162 (S:162 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】熊野 | 1.73% | 157 (S:157 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.67% | 151 (S:151 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.85% | 77 (S:77 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.49% | 44 (S:44 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.18% | 16 (S:0 A:15 B:1) | AB | ||
| レア | 0.18% | 16 (S:0 A:16 B:0) | A | ||
| コモン | 0.14% | 13 (S:0 A:12 B:1) | AB | ||
| レア | 0.11% | 10 (S:0 A:10 B:0) | A | ||
| コモン | 0.10% | 9 (S:0 A:7 B:2) | AB | ||
| コモン | 0.10% | 9 (S:0 A:7 B:2) | AB | ||
| コモン | 0.09% | 8 (S:0 A:8 B:0) | A | ||
| コモン | 0.08% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| レア | 0.06% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| レア | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

