| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 足柄 | 5.52% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那智 | 4.83% | 14 (S:12 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 扶桑 | 4.83% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 4.48% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 4.14% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浜波 | 4.14% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 3.45% | 10 (S:9 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 榛名 | 3.10% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 3.10% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 伊168 | 2.76% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 天霧 | 2.41% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 2.41% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千代田 | 2.41% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 狭霧 | 2.41% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 大井 | 2.07% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 2.07% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 2.07% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 藤波 | 2.07% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 2.07% | 6 (S:4 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 巻雲 | 2.07% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿賀野 | 1.72% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 1.72% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 1.72% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長波 | 1.72% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | Johnston | 1.72% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | Gambier Bay | 1.38% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 日向 | 1.38% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 朝雲 | 1.38% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 1.38% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 翔鶴 | 1.38% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 1.38% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 第二十二号海防艦 | 1.03% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 1.03% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 隼鷹 | 1.03% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 早波 | 1.03% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 飛龍 | 1.03% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 龍驤 | 1.03% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 霧島 | 1.03% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 天津風 | 1.03% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 早霜 | 1.03% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 加賀 | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 清霜 | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 赤城 | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 0.69% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 潮 | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 玉波 | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | Samuel B.Roberts | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | Fletcher | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 比叡 | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 秋月 | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 能美 | 0.69% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | De Ruyter | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 曙 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 松輪 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 佐渡 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山雲 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 神州丸 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 吹雪 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 名取 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 岸波 | 0.34% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
