| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 4.31% | 886 (S:805 A:77 B:4) | SAB | ||
| レア | 4.22% | 868 (S:788 A:80 B:0) | SA | ||
| コモン | 4.19% | 862 (S:766 A:96 B:0) | SA | ||
| レア | 4.18% | 859 (S:817 A:42 B:0) | SA | ||
| レア | 4.13% | 849 (S:773 A:74 B:2) | SAB | ||
| コモン | 4.10% | 843 (S:771 A:72 B:0) | SA | ||
| レア | 3.90% | 803 (S:751 A:52 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2024】浜波 | 3.79% | 780 (S:754 A:26 B:0) | SA | |
| レア | 3.26% | 671 (S:605 A:64 B:2) | SAB | ||
| コモン | 3.00% | 617 (S:594 A:23 B:0) | SA | ||
| レア | 2.93% | 603 (S:573 A:30 B:0) | SA | ||
| レア | 2.84% | 584 (S:556 A:28 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.26% | 465 (S:402 A:62 B:1) | SAB | ||
| レア | 2.19% | 450 (S:424 A:26 B:0) | SA | ||
| レア | 2.15% | 443 (S:418 A:25 B:0) | SA | ||
| レア | 2.07% | 426 (S:399 A:27 B:0) | SA | ||
| レア | 2.06% | 424 (S:365 A:58 B:1) | SAB | ||
| レア | 期間限定 【節分2025】天霧 | 2.05% | 422 (S:395 A:27 B:0) | SA | |
| レア | 2.03% | 417 (S:392 A:25 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2025】早霜 | 1.99% | 410 (S:410 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.99% | 410 (S:410 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.99% | 410 (S:360 A:49 B:1) | SAB | ||
| コモン | 1.99% | 409 (S:383 A:26 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2025】Gambier Bay | 1.97% | 406 (S:406 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【節分2025】狭霧 | 1.97% | 406 (S:390 A:16 B:0) | SA | |
| レア | 1.94% | 399 (S:377 A:22 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2025】清霜 | 1.92% | 396 (S:396 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【Xmas2023】朝雲 | 1.85% | 381 (S:357 A:23 B:1) | SAB | |
| レア | 1.82% | 374 (S:374 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.81% | 372 (S:355 A:17 B:0) | SA | ||
| レア | 1.54% | 317 (S:317 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.44% | 297 (S:297 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【夏季2025】Johnston | 1.42% | 293 (S:286 A:7 B:0) | SA | |
| コモン | 1.14% | 235 (S:235 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【夏の追加2025】Samuel B.Roberts | 1.11% | 228 (S:228 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【春2026】Fletcher | 1.10% | 227 (S:227 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【ホワイトデー2026】第二十二号海防艦 | 1.05% | 217 (S:217 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【32駆等2026】玉波 | 1.04% | 214 (S:214 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【ホワイトデー2026】能美 | 0.97% | 200 (S:200 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【限定邂逅2024】秋月 | 0.90% | 185 (S:185 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.89% | 183 (S:160 A:22 B:1) | SAB | ||
| ユニーク | 0.88% | 182 (S:182 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【年の瀬2024】瑞鶴 | 0.81% | 166 (S:166 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.80% | 165 (S:165 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.79% | 162 (S:162 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【春2026】初月 | 0.69% | 141 (S:141 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.68% | 140 (S:140 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.51% | 105 (S:105 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.29% | 60 (S:7 A:52 B:1) | SAB | ||
| レア | 期間限定 【限定邂逅2024】翔鶴 | 0.27% | 56 (S:56 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.17% | 36 (S:15 A:21 B:0) | SA | ||
| コモン | 0.17% | 35 (S:2 A:28 B:5) | SAB | ||
| レア | 0.12% | 25 (S:0 A:22 B:3) | AB | ||
| レア | 0.11% | 23 (S:0 A:21 B:2) | AB | ||
| コモン | 0.02% | 5 (S:0 A:3 B:2) | AB | ||
| レア | 0.02% | 5 (S:0 A:0 B:5) | B | ||
| レア | 0.02% | 4 (S:0 A:0 B:4) | B | ||
| コモン | 0.01% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.01% | 2 (S:0 A:1 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.01% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.01% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.01% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.01% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.01% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.01% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.01% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.00% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.00% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.00% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.00% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

