| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 4.82% | 104 (S:98 A:6 B:0) | S A | ||
| コモン | 4.54% | 98 (S:91 A:7 B:0) | S A | ||
| コモン | 4.45% | 96 (S:89 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 4.45% | 96 (S:86 A:10 B:0) | S A | ||
| レア | 4.27% | 92 (S:80 A:12 B:0) | S A | ||
| レア | 4.03% | 87 (S:82 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 3.76% | 81 (S:72 A:9 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2024】 浜波 | 3.48% | 75 (S:72 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 3.43% | 74 (S:69 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 3.15% | 68 (S:62 A:6 B:0) | S A | ||
| レア | 2.74% | 59 (S:54 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 2.64% | 57 (S:55 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 2.64% | 57 (S:52 A:5 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.46% | 53 (S:46 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 2.41% | 52 (S:50 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 2.27% | 49 (S:38 A:10 B:1) | S A B | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2025】 早霜 | 2.18% | 47 (S:47 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【節分2025】 天霧 | 2.18% | 47 (S:44 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 2.09% | 45 (S:42 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【節分2025】 狭霧 | 1.99% | 43 (S:42 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 1.95% | 42 (S:35 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 1.95% | 42 (S:42 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.81% | 39 (S:35 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 1.76% | 38 (S:38 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.76% | 38 (S:38 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2025】 Gambier Bay | 1.72% | 37 (S:37 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.72% | 37 (S:34 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 1.67% | 36 (S:36 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.62% | 35 (S:35 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2025】 清霜 | 1.58% | 34 (S:34 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.58% | 34 (S:32 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】 朝雲 | 1.48% | 32 (S:30 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 期間限定 【ホワイトデー2026】 第二十二号海防艦 | 1.44% | 31 (S:31 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.44% | 31 (S:28 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【夏季2025】 Johnston | 1.21% | 26 (S:24 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 1.11% | 24 (S:20 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【夏の追加2025】 Samuel B.Roberts | 0.93% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【期間限定邂逅2024】 秋月 | 0.93% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【春2026】 Fletcher | 0.83% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【ホワイトデー2026】 能美 | 0.83% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 0.79% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【32駆等2026】 玉波 | 0.70% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 0.65% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【年の瀬2024】 瑞鶴 | 0.65% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.65% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.60% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.51% | 11 (S:4 A:7 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.51% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【春2026】 初月 | 0.42% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【期間限定邂逅2024】 翔鶴 | 0.32% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.23% | 5 (S:0 A:4 B:1) | A B | ||
| コモン | 0.19% | 4 (S:1 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 0.19% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| レア | 0.14% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.05% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.05% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.05% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| レア | 0.05% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
