| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 4.51% | 351 (S:326 A:25 B:0) | S A | ||
| レア | 4.42% | 344 (S:312 A:32 B:0) | S A | ||
| コモン | 4.34% | 338 (S:307 A:31 B:0) | S A | ||
| レア | 4.31% | 336 (S:306 A:29 B:1) | S A B | ||
| レア | 4.30% | 335 (S:304 A:31 B:0) | S A | ||
| レア | 4.17% | 325 (S:313 A:12 B:0) | S A | ||
| レア | 4.16% | 324 (S:302 A:22 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2024】 浜波 | 3.81% | 297 (S:283 A:14 B:0) | S A | |
| レア | 3.31% | 258 (S:233 A:25 B:0) | S A | ||
| コモン | 3.05% | 238 (S:229 A:9 B:0) | S A | ||
| レア | 2.93% | 228 (S:211 A:17 B:0) | S A | ||
| レア | 2.70% | 210 (S:196 A:14 B:0) | S A | ||
| レア | 2.21% | 172 (S:166 A:6 B:0) | S A | ||
| レア | 2.17% | 169 (S:157 A:12 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.16% | 168 (S:146 A:22 B:0) | S A | ||
| レア | 2.12% | 165 (S:134 A:30 B:1) | S A B | ||
| レア | 2.03% | 158 (S:147 A:11 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【節分2025】 天霧 | 2.03% | 158 (S:147 A:11 B:0) | S A | |
| レア | 期間限定 【梅雨2025】 清霜 | 2.02% | 157 (S:157 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【梅雨2025】 早霜 | 1.99% | 155 (S:155 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【節分2025】 狭霧 | 1.98% | 154 (S:148 A:6 B:0) | S A | |
| レア | 1.96% | 153 (S:142 A:11 B:0) | S A | ||
| レア | 1.95% | 152 (S:152 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.95% | 152 (S:137 A:14 B:1) | S A B | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2025】 Gambier Bay | 1.91% | 149 (S:149 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.90% | 148 (S:136 A:12 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】 朝雲 | 1.82% | 142 (S:133 A:9 B:0) | S A | |
| レア | 1.82% | 142 (S:134 A:8 B:0) | S A | ||
| レア | 1.64% | 128 (S:128 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.60% | 125 (S:120 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 1.41% | 110 (S:110 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.40% | 109 (S:109 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【夏季2025】 Johnston | 1.22% | 95 (S:92 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 1.22% | 95 (S:95 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【ホワイトデー2026】 第二十二号海防艦 | 1.17% | 91 (S:91 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【春2026】 Fletcher | 1.08% | 84 (S:84 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【期間限定邂逅2024】 秋月 | 1.05% | 82 (S:82 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【夏の追加2025】 Samuel B.Roberts | 0.96% | 75 (S:75 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【32駆等2026】 玉波 | 0.92% | 72 (S:72 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.91% | 71 (S:64 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【ホワイトデー2026】 能美 | 0.90% | 70 (S:70 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 0.86% | 67 (S:67 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.85% | 66 (S:66 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.77% | 60 (S:60 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【年の瀬2024】 瑞鶴 | 0.69% | 54 (S:54 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【春2026】 初月 | 0.65% | 51 (S:51 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.62% | 48 (S:48 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.56% | 44 (S:44 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.37% | 29 (S:6 A:23 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【期間限定邂逅2024】 翔鶴 | 0.31% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.19% | 15 (S:6 A:9 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.18% | 14 (S:2 A:11 B:1) | S A B | ||
| レア | 0.12% | 9 (S:0 A:8 B:1) | A B | ||
| レア | 0.12% | 9 (S:0 A:8 B:1) | A B | ||
| レア | 0.04% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.03% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.03% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| レア | 0.03% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
