| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 比叡 | 10.11% | 9 (S:5 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 扶桑 | 6.74% | 6 (S:5 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 鳥海 | 5.62% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 5.62% | 5 (S:3 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 霧島 | 5.62% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 足柄 | 4.49% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 秋雲 | 4.49% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 4.49% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 夕張 | 3.37% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 青葉 | 3.37% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| レア | 鈴谷 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山雲 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 2.25% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 伊勢 | 2.25% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 利根 | 2.25% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 筑摩 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 2.25% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 日向 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 隼鷹 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那智 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 2.25% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 瑞穂 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長波 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕雲 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 北上 | 1.12% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 加賀 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 飛龍 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 赤城 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 翔鶴 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浦風 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 弥生 | 1.12% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
