最近の更新11/13鎮守府海域2026期間限定ドロップを集計するように10/24各艦ドロップ詳細で過去1か月の日別ドロップ数チャート追加10/211か月以上ドロップが無い場合の表示に対応
艦娘ドロップ情報一覧
戦艦級国内
戦艦級海外
航空母艦国内
航空母艦海外
重巡級国内
重巡級海外
軽巡級国内
軽巡級海外
駆逐艦神風型,睦月型
駆逐艦吹雪型,綾波型
駆逐艦暁型,初春型,白露型
駆逐艦朝潮型,陽炎型
駆逐艦夕雲型
駆逐艦秋月型,島風型,松型
駆逐艦海外
海防艦
潜水艦
補助艦艇
艦種別ドロップ高確率セル 上位5
戦艦級
- 2-4 沖ノ島海域 P (Boss)戦艦級: 59.94% (2164/3610)
- 4-2 カレー洋海域 L (Boss)戦艦級: 50.72% (7027/13855)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)戦艦級: 49.67% (4499/9057)
- 3-4 北方海域全域 P (Boss)戦艦級: 48.96% (2908/5939)
- 4-1 ジャム島沖 J (Boss)戦艦級: 48.59% (536/1103)
空母級
- 5-2 珊瑚諸島沖 O (Boss)空母級: 26.47% (1402/5297)
- 6-2 MS諸島沖 K (Boss)空母級: 23.85% (286/1199)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)空母級: 18.30% (1657/9057)
- 4-5 カレー洋リランカ島沖 T (Boss)空母級: 17.91% (2167/12099)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)空母級: 17.90% (4179/23346)
重巡級
- 7-3 ペナン島沖 P (Boss)重巡級: 54.87% (1725/3144)
- 4-5 カレー洋リランカ島沖 T (Boss)重巡級: 50.56% (6117/12099)
- 7-1 ブルネイ泊地沖 K (Boss)重巡級: 49.74% (34953/70270)
- 2-2 バシー海峡 K (Boss)重巡級: 46.57% (12961/27829)
- 7-3 ペナン島沖 E (Boss)重巡級: 45.33% (792/1747)
軽巡級
- 2-1 南西諸島近海 H (Boss)軽巡級: 33.96% (16663/49068)
- 4-3 リランカ島 L軽巡級: 28.71% (58/202)
- 1-5 鎮守府近海 J (Boss)軽巡級: 27.26% (1270/4658)
- 6-4 中部北海域ピーコック島沖 N (Boss)軽巡級: 27.05% (379/1401)
- 4-1 ジャム島沖 C軽巡級: 25.38% (202/796)
駆逐艦
- 1-1 鎮守府正面海域 C (Boss)駆逐艦: 93.50% (23885/25546)
- 1-2 南西諸島沖 E (Boss)駆逐艦: 80.77% (5707/7066)
- 1-2 南西諸島沖 C駆逐艦: 66.67% (226/339)
- 1-2 南西諸島沖 A駆逐艦: 65.60% (4715/7187)
- 1-3 製油所地帯沿岸 C駆逐艦: 65.08% (5454/8381)










































