マップ一覧
鎮守府海域
南西諸島海域
北方海域
南西海域
西方海域
南方海域
中部海域
艦種別ドロップ高確率セル 上位5
戦艦級
- 2-4 沖ノ島海域 P (Boss)戦艦級: 58.91% (76/129)
- 4-2 カレー洋海域 L (Boss)戦艦級: 53.59% (903/1685)
- 3-4 北方海域全域 P (Boss)戦艦級: 52.00% (91/175)
- 3-3 アルフォンシーノ方面 M (Boss)戦艦級: 51.47% (473/919)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)戦艦級: 45.89% (257/560)
空母級
- 6-2 MS諸島沖 K (Boss)空母級: 24.72% (67/271)
- 5-4 サーモン海域 P (Boss)空母級: 23.89% (27/113)
- 5-5 サーモン海域北方 S (Boss)空母級: 22.16% (74/334)
- 3-2 キス島沖 L (Boss)空母級: 20.54% (115/560)
- 5-2 珊瑚諸島沖 O (Boss)空母級: 18.82% (54/287)
重巡級
- 7-3 ペナン島沖 E (Boss)重巡級: 53.37% (87/163)
- 7-3 ペナン島沖 P (Boss)重巡級: 52.24% (70/134)
- 4-5 カレー洋リランカ島沖 T (Boss)重巡級: 51.01% (277/543)
- 7-1 ブルネイ泊地沖 K (Boss)重巡級: 49.37% (197/399)
- 2-2 バシー海峡 K (Boss)重巡級: 46.76% (166/355)
軽巡級
- 6-4 中部北海域ピーコック島沖 N (Boss)軽巡級: 27.66% (26/94)
- 4-2 カレー洋海域 E軽巡級: 27.61% (37/134)
- 4-4 カスガダマ島 I軽巡級: 27.08% (75/277)
- 2-1 南西諸島近海 H (Boss)軽巡級: 26.41% (318/1204)
- 1-5 鎮守府近海 J (Boss)軽巡級: 26.25% (357/1360)
駆逐艦
- 1-1 鎮守府正面海域 C (Boss)駆逐艦: 95.52% (1279/1339)
- 1-2 南西諸島沖 E (Boss)駆逐艦: 79.53% (237/298)
- 1-1 鎮守府正面海域 B駆逐艦: 70.63% (291/412)
- 1-1 鎮守府正面海域 A駆逐艦: 70.04% (1293/1846)
- 1-2 南西諸島沖 A駆逐艦: 69.46% (207/298)




































