| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 2.89% | 94 (S:94 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.64% | 86 (S:85 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 2.33% | 76 (S:76 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.30% | 75 (S:75 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.27% | 74 (S:74 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.24% | 73 (S:72 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.24% | 73 (S:73 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.21% | 72 (S:71 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.18% | 71 (S:70 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 2.15% | 70 (S:70 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.15% | 70 (S:68 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.15% | 70 (S:70 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.12% | 69 (S:69 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.09% | 68 (S:66 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.09% | 68 (S:68 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.06% | 67 (S:67 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.06% | 67 (S:67 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.03% | 66 (S:65 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.03% | 66 (S:65 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 2.03% | 66 (S:65 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.00% | 65 (S:65 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.00% | 65 (S:65 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.00% | 65 (S:65 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.96% | 64 (S:64 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.93% | 63 (S:63 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.93% | 63 (S:63 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.93% | 63 (S:63 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.93% | 63 (S:63 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.90% | 62 (S:62 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.90% | 62 (S:62 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.87% | 61 (S:61 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.87% | 61 (S:61 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.84% | 60 (S:60 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【鎮守府海域2026】高波 | 1.84% | 60 (S:60 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.84% | 60 (S:60 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.84% | 60 (S:59 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.81% | 59 (S:55 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.81% | 59 (S:59 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.78% | 58 (S:58 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【秋刀魚&鰯】祭り2019朝霜 | 1.78% | 58 (S:58 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.72% | 56 (S:56 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.69% | 55 (S:55 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.69% | 55 (S:55 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.66% | 54 (S:54 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.57% | 51 (S:49 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【鎮守府海域2026】夕暮 | 1.26% | 41 (S:41 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【鎮守府海域2026】夕雲 | 1.20% | 39 (S:39 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.14% | 37 (S:36 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 0.92% | 30 (S:30 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【鎮守府海域2026】秋霜 | 0.83% | 27 (S:27 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【菖蒲2026】山汐丸 | 0.80% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【Xmas2025】宗谷 | 0.74% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.64% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.61% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.52% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.34% | 11 (S:10 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2026】伊47 | 0.31% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.21% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【鎮守府海域2026】Ranger | 0.06% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.03% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

