| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 4.11% | 95 (S:67 A:28 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.77% | 87 (S:70 A:17 B:0) | SA | ||
| レア | 3.42% | 79 (S:70 A:9 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.16% | 73 (S:67 A:4 B:2) | SAB | ||
| ユニーク | 2.94% | 68 (S:63 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 2.47% | 57 (S:47 A:10 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.47% | 57 (S:40 A:16 B:1) | SAB | ||
| レア | 2.43% | 56 (S:45 A:11 B:0) | SA | ||
| レア | 2.34% | 54 (S:46 A:8 B:0) | SA | ||
| レア | 2.34% | 54 (S:48 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 2.25% | 52 (S:48 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 2.25% | 52 (S:48 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 2.08% | 48 (S:39 A:9 B:0) | SA | ||
| レア | 2.04% | 47 (S:42 A:5 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.04% | 47 (S:33 A:14 B:0) | SA | ||
| レア | 2.04% | 47 (S:37 A:10 B:0) | SA | ||
| レア | 1.91% | 44 (S:36 A:8 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.91% | 44 (S:39 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 1.91% | 44 (S:39 A:5 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.86% | 43 (S:34 A:9 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.86% | 43 (S:35 A:8 B:0) | SA | ||
| レア | 1.82% | 42 (S:32 A:10 B:0) | SA | ||
| レア | 1.82% | 42 (S:42 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.82% | 42 (S:35 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 1.73% | 40 (S:35 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 1.73% | 40 (S:29 A:11 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.73% | 40 (S:32 A:8 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.73% | 40 (S:40 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.73% | 40 (S:40 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.69% | 39 (S:31 A:8 B:0) | SA | ||
| レア | 1.69% | 39 (S:39 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.65% | 38 (S:36 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 1.65% | 38 (S:38 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.60% | 37 (S:37 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.60% | 37 (S:27 A:10 B:0) | SA | ||
| レア | 1.60% | 37 (S:30 A:7 B:0) | SA | ||
| ユニーク | 1.52% | 35 (S:35 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.47% | 34 (S:34 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.47% | 34 (S:32 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.47% | 34 (S:30 A:2 B:2) | SAB | ||
| レア | 期間限定 【ホワイトデー2026】昭南 | 1.34% | 31 (S:25 A:6 B:0) | SA | |
| レア | 1.34% | 31 (S:31 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.26% | 29 (S:21 A:8 B:0) | SA | ||
| レア | 1.26% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【限定邂逅2022】春日丸 | 1.04% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.04% | 24 (S:13 A:10 B:1) | SAB | ||
| ユニーク | 0.87% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.82% | 19 (S:7 A:12 B:0) | SA | ||
| コモン | 0.56% | 13 (S:0 A:13 B:0) | A | ||
| コモン | 0.56% | 13 (S:0 A:13 B:0) | A | ||
| コモン | 0.52% | 12 (S:0 A:12 B:0) | A | ||
| コモン | 0.52% | 12 (S:0 A:11 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.48% | 11 (S:0 A:11 B:0) | A | ||
| コモン | 0.48% | 11 (S:0 A:11 B:0) | A | ||
| コモン | 0.43% | 10 (S:0 A:10 B:0) | A | ||
| コモン | 0.43% | 10 (S:0 A:10 B:0) | A | ||
| コモン | 0.43% | 10 (S:0 A:10 B:0) | A | ||
| コモン | 0.39% | 9 (S:0 A:8 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.39% | 9 (S:0 A:8 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.35% | 8 (S:0 A:8 B:0) | A | ||
| コモン | 0.35% | 8 (S:0 A:7 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.35% | 8 (S:0 A:7 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.30% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| コモン | 0.30% | 7 (S:0 A:5 B:2) | AB | ||
| コモン | 0.26% | 6 (S:0 A:5 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.17% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.13% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.09% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

