| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 7.92% | 195 (S:193 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 6.75% | 166 (S:164 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 5.89% | 145 (S:144 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 5.81% | 143 (S:142 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 5.49% | 135 (S:132 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 4.88% | 120 (S:119 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 4.27% | 105 (S:105 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 3.90% | 96 (S:94 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 3.78% | 93 (S:92 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 3.70% | 91 (S:90 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 3.49% | 86 (S:86 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 3.49% | 86 (S:84 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 2.76% | 68 (S:65 A:2 B:1) | SAB | ||
| レア | 2.52% | 62 (S:62 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.48% | 61 (S:61 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 2.36% | 58 (S:57 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.28% | 56 (S:56 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.19% | 54 (S:53 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 2.15% | 53 (S:49 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.15% | 53 (S:53 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2025】巻波 | 2.03% | 50 (S:50 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.95% | 48 (S:48 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.91% | 47 (S:46 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.91% | 47 (S:46 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 1.79% | 44 (S:44 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.71% | 42 (S:42 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.67% | 41 (S:41 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.54% | 38 (S:38 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.42% | 35 (S:35 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.38% | 34 (S:34 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.34% | 33 (S:32 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 0.98% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.73% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.37% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【夕暮2023】夕暮 | 0.33% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.28% | 7 (S:4 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 0.08% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.08% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| レア | 0.08% | 2 (S:0 A:1 B:1) | AB | ||
| レア | 0.04% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.04% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| レア | 0.04% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

