| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 比叡 | 7.32% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 6.71% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 6.71% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 5.49% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 日向 | 5.49% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 5.49% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 4.88% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕雲 | 4.88% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 4.27% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 3.66% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 弥生 | 3.66% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 龍田 | 2.44% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 2.44% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 蒼龍 | 2.44% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 2.44% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 2.44% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 島風 | 2.44% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長波 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 翔鶴 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千代田 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳳翔 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿武隈 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 加賀 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浦波 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 天龍 | 1.83% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕暮 | 1.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 卯月 | 1.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 吹雪 | 1.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻波 | 0.61% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 0.61% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 鳥海 | 0.61% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 伊19 | 0.61% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鬼怒 | 0.61% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
