北上 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 北上ページ南西諸島近海 2-1 H(Boss) | 4.73% | 2320 | SA S:2181 A:139 B:0 |
ブルネイ泊地沖 7-1 G | 1.00% | 839 | S S:839 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 L(Boss) | 1.79% | 419 | SA S:369 A:50 B:0 |
カスガダマ島 4-4 A | 1.28% | 403 | SA S:383 A:20 B:0 |
カスガダマ島 4-4 I | 1.27% | 376 | SA S:338 A:38 B:0 |
バシー海峡 2-2 K(Boss) | 1.25% | 348 | SAB S:299 A:47 B:2 |
カレー洋海域 4-2 L(Boss) | 1.92% | 266 | SAB S:256 A:9 B:1 |
キス島沖 3-2 C | 0.73% | 258 | S S:258 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 T(Boss) | 2.00% | 242 | SA S:220 A:22 B:0 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 2.35% | 200 | SA S:194 A:6 B:0 |
カレー洋海域 4-2 C | 1.16% | 164 | SA S:140 A:24 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 1.77% | 161 | SA S:107 A:54 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 O(Boss) | 1.86% | 156 | SA S:130 A:26 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 G | 1.43% | 152 | S S:152 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 E | 1.36% | 152 | S S:152 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 A | 1.23% | 148 | SA S:141 A:7 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 I | 1.43% | 115 | S S:115 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 G | 1.38% | 84 | SA S:82 A:2 B:0 |
カレー洋海域 4-2 D | 1.35% | 78 | SA S:70 A:8 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 E | 0.79% | 78 | S S:78 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 2.04% | 64 | SA S:62 A:2 B:0 |
北方海域全域 3-4 A | 1.44% | 59 | S S:59 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 B | 0.81% | 58 | S S:58 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 2.43% | 56 | SA S:45 A:11 B:0 |
モーレイ海 3-1 G(Boss) | 1.93% | 56 | SA S:50 A:6 B:0 |
北方海域全域 3-4 C | 1.33% | 53 | S S:53 A:0 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 2.02% | 49 | S S:49 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 J | 1.10% | 49 | S S:49 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 2.00% | 44 | SA S:41 A:3 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 F | 1.05% | 42 | S S:42 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 B | 0.65% | 40 | S S:40 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 N(Boss) | 1.84% | 39 | SA S:31 A:8 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 K(Boss) | 2.56% | 38 | SA S:27 A:11 B:0 |
リランカ島 4-3 H | 1.45% | 38 | SA S:36 A:2 B:0 |
南方海域前面 5-1 B | 1.09% | 37 | SA S:28 A:9 B:0 |
北方海域全域 3-4 H | 0.83% | 37 | S S:37 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 D | 1.51% | 35 | SA S:31 A:4 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 Q(Boss) | 1.43% | 35 | S S:35 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 G | 1.21% | 34 | S S:34 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 1.49% | 26 | SA S:23 A:3 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 J | 0.96% | 25 | S S:25 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 F | 1.47% | 24 | S S:24 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 L | 0.62% | 24 | S S:24 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 F | 1.17% | 23 | SA S:19 A:4 B:0 |
南方海域前面 5-1 G | 1.22% | 19 | SA S:17 A:2 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 J | 0.91% | 16 | S S:16 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 J(Boss) | 1.36% | 15 | SA S:12 A:3 B:0 |
ジャム島沖 4-1 D | 0.94% | 14 | SA S:11 A:3 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 Q(Boss) | 0.59% | 14 | A S:0 A:14 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 M | 1.08% | 11 | S S:11 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 G | 1.01% | 11 | S S:11 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 C | 1.26% | 10 | SA S:9 A:1 B:0 |
カレー洋海域 4-2 E | 0.76% | 10 | S S:10 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 F | 0.24% | 9 | S S:9 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 F | 1.02% | 7 | SA S:6 A:1 B:0 |
ジャム島沖 4-1 A | 0.81% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 D | 0.71% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 L | 0.60% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 H | 1.53% | 6 | SA S:5 A:1 B:0 |
南方海域前面 5-1 D | 1.39% | 6 | SA S:4 A:2 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 F | 0.92% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 E | 0.75% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 A | 0.02% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 L | 2.48% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 J(Boss) | 0.04% | 4 | A S:0 A:4 B:0 |
東部オリョール海 2-3 N(Boss) | 0.02% | 4 | B S:0 A:0 B:4 |
北方海域全域 3-4 B | 1.76% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 E | 0.69% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 G | 1.64% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 A | 1.40% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 G | 1.37% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 K | 1.29% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 H | 0.26% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 D | 0.12% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 P(Boss) | 0.06% | 2 | B S:0 A:0 B:2 |
ブルネイ泊地沖 7-1 C | 0.96% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 H | 0.63% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 I | 0.41% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
