| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 17.05% | 536 (S:526 A:10 B:0) | SA | ||
| コモン | 6.36% | 200 (S:191 A:9 B:0) | SA | ||
| レア | 6.04% | 190 (S:187 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 3.75% | 118 (S:114 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 3.50% | 110 (S:106 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 2.39% | 75 (S:75 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.26% | 71 (S:68 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 2.19% | 69 (S:67 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 2.19% | 69 (S:66 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.19% | 69 (S:63 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 2.16% | 68 (S:65 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 2.10% | 66 (S:64 A:2 B:0) | SA | ||
| ユニーク | 期間限定 【Valentine2026】Littorio | 2.10% | 66 (S:66 A:0 B:0) | S | |
| レア | 2.10% | 66 (S:63 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 2.10% | 66 (S:63 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.10% | 66 (S:66 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.10% | 66 (S:62 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 2.07% | 65 (S:65 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.04% | 64 (S:59 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 2.04% | 64 (S:64 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.04% | 64 (S:64 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.04% | 64 (S:58 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 2.04% | 64 (S:62 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.00% | 63 (S:61 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 1.97% | 62 (S:60 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 1.97% | 62 (S:59 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.84% | 58 (S:56 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.84% | 58 (S:52 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 1.81% | 57 (S:57 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.78% | 56 (S:56 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.75% | 55 (S:55 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Valentine2026】Luigi Torelli | 1.69% | 53 (S:53 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.62% | 51 (S:46 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 1.18% | 37 (S:37 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.89% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.86% | 27 (S:24 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【桃の節句2026】Thonburi | 0.83% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【Valentine2026】Mogador | 0.83% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.25% | 8 (S:0 A:7 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.19% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.19% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.16% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.13% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.13% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.13% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.10% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.10% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.10% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.10% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.10% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.10% | 3 (S:0 A:2 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.06% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.06% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.06% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

