| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 5.46% | 60 (S:55 A:5 B:0) | S A | ||
| コモン | 4.73% | 52 (S:50 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 4.19% | 46 (S:42 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 4.09% | 45 (S:44 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 3.55% | 39 (S:31 A:8 B:0) | S A | ||
| レア | 3.46% | 38 (S:35 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 2.82% | 31 (S:29 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2025】 高波 | 2.64% | 29 (S:25 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 2.64% | 29 (S:23 A:6 B:0) | S A | ||
| レア | 2.64% | 29 (S:28 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 2.64% | 29 (S:28 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 2.55% | 28 (S:26 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 2.55% | 28 (S:27 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 2.55% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【32駆等2026】 早波 | 2.46% | 27 (S:22 A:5 B:0) | S A | |
| レア | 2.37% | 26 (S:23 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 2.27% | 25 (S:24 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 2.27% | 25 (S:22 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 2.18% | 24 (S:20 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 2.00% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.91% | 21 (S:18 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 1.91% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.91% | 21 (S:17 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 1.82% | 20 (S:17 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【春2026】 八幡丸 | 1.82% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.82% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【32駆等2026】 浜波 | 1.73% | 19 (S:18 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 期間限定 【32駆等2026】 玉波 | 1.73% | 19 (S:17 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 1.64% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【夏季2025】 能代 | 1.64% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.64% | 18 (S:16 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 1.55% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.55% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.55% | 17 (S:15 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【菖蒲2026】 第三〇号海防艦 | 1.46% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.36% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【32駆等2026】 涼波 | 1.27% | 14 (S:13 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 期間限定 【梅雨のあとさき】 しまね丸 | 1.09% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.09% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【菖蒲2026】 第四号海防艦 | 1.09% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【ホワイトデー2026】 昭南 | 1.09% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 1.09% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.00% | 11 (S:10 A:1 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 期間限定 【秋2026】 South Dakota | 0.91% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【明石】 明石 | 0.55% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.55% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.45% | 5 (S:3 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 0.36% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.36% | 4 (S:0 A:2 B:2) | A B | ||
| レア | 0.36% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 0.27% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| レア | 0.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【梅雨のあとさき】 榧 | 0.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.18% | 2 (S:0 A:1 B:1) | A B | ||
| レア | 0.09% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| レア | 期間限定 【秋2026】 秋霜 | 0.09% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 0.09% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.09% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
