| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 10.67% | 35 (S:33 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 8.54% | 28 (S:27 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 5.79% | 19 (S:17 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 5.49% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 4.88% | 16 (S:14 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 4.57% | 15 (S:14 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 3.96% | 13 (S:12 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 3.66% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2026】 Minneapolis | 3.66% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 3.35% | 11 (S:10 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 3.05% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 3.05% | 10 (S:8 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 2.74% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.74% | 9 (S:8 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 2.44% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.44% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.44% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.44% | 8 (S:7 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.44% | 8 (S:6 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 2.13% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【期間限定邂逅2021】 有明 | 1.83% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.83% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.83% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.52% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.52% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.52% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.52% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.22% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.22% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.91% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.91% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【梅雨2026】 Northampton | 0.61% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 0.61% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Valentine2024】 涼波 | 0.30% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.30% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| レア | 0.30% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.30% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.30% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| レア | 0.30% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.30% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| レア | 0.30% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
