| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 11.71% | 400 (S:387 A:13 B:0) | SA | ||
| レア | 9.77% | 334 (S:330 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 5.65% | 193 (S:190 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 5.36% | 183 (S:170 A:13 B:0) | SA | ||
| レア | 5.03% | 172 (S:168 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 4.39% | 150 (S:143 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 4.36% | 149 (S:139 A:10 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【梅雨2026】Minneapolis | 3.80% | 130 (S:129 A:1 B:0) | SA | |
| レア | 3.78% | 129 (S:128 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 3.10% | 106 (S:104 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 2.43% | 83 (S:77 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 2.28% | 78 (S:77 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 2.25% | 77 (S:71 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【限定邂逅2021】有明 | 2.22% | 76 (S:74 A:2 B:0) | SA | |
| コモン | 2.11% | 72 (S:65 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 2.11% | 72 (S:72 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.08% | 71 (S:67 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 1.96% | 67 (S:67 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.93% | 66 (S:66 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.93% | 66 (S:66 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.87% | 64 (S:61 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 1.87% | 64 (S:64 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.87% | 64 (S:64 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.79% | 61 (S:61 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【梅雨2026】Northampton | 1.76% | 60 (S:56 A:4 B:0) | SA | |
| コモン | 1.67% | 57 (S:52 A:4 B:1) | SAB | ||
| レア | 1.64% | 56 (S:55 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 1.58% | 54 (S:54 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.58% | 54 (S:52 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.49% | 51 (S:50 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 1.26% | 43 (S:43 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Valentine2024】涼波 | 0.82% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.76% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.38% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.20% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| コモン | 0.15% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| レア | 0.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.12% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.09% | 3 (S:0 A:2 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.09% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.09% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.09% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| レア | 0.09% | 3 (S:0 A:2 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.09% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| レア | 0.09% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.06% | 2 (S:0 A:1 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.03% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| レア | 0.03% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

