| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 比叡 | 16.81% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 13.27% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | |
| レア | 隼鷹 | 11.50% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | |
| レア | 龍驤 | 7.96% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 5.31% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 卯月 | 4.42% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 4.42% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 弥生 | 3.54% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕張 | 3.54% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 2.65% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 2.65% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 2.65% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 綾波 | 2.65% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳥海 | 1.77% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 1.77% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 翔鶴 | 1.77% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻雲 | 1.77% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | Northampton | 1.77% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鈴谷 | 1.77% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 1.77% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 瑞鳳 | 0.88% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊19 | 0.88% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 有明 | 0.88% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 雪風 | 0.88% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 涼波 | 0.88% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 暁 | 0.88% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 青葉 | 0.88% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
