| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 7.14% | 864 (S:820 A:44 B:0) | SA | ||
| レア | 7.12% | 862 (S:826 A:36 B:0) | SA | ||
| レア | 4.12% | 498 (S:444 A:54 B:0) | SA | ||
| レア | 4.05% | 490 (S:441 A:49 B:0) | SA | ||
| レア | 4.00% | 484 (S:438 A:46 B:0) | SA | ||
| レア | 3.92% | 474 (S:421 A:53 B:0) | SA | ||
| レア | 3.89% | 471 (S:427 A:44 B:0) | SA | ||
| レア | 3.84% | 464 (S:416 A:48 B:0) | SA | ||
| レア | 3.78% | 457 (S:424 A:33 B:0) | SA | ||
| レア | 3.70% | 448 (S:410 A:38 B:0) | SA | ||
| レア | 3.67% | 444 (S:402 A:42 B:0) | SA | ||
| レア | 3.52% | 426 (S:426 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 3.07% | 372 (S:372 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.55% | 308 (S:308 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.30% | 278 (S:189 A:85 B:4) | SAB | ||
| レア | 2.24% | 271 (S:229 A:40 B:2) | SAB | ||
| レア | 2.20% | 266 (S:232 A:32 B:2) | SAB | ||
| コモン | 2.19% | 265 (S:211 A:51 B:3) | SAB | ||
| コモン | 2.16% | 261 (S:206 A:50 B:5) | SAB | ||
| レア | 2.07% | 250 (S:202 A:44 B:4) | SAB | ||
| レア | 2.00% | 242 (S:220 A:22 B:0) | SA | ||
| レア | 1.99% | 241 (S:231 A:10 B:0) | SA | ||
| レア | 1.88% | 227 (S:227 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.85% | 224 (S:208 A:16 B:0) | SA | ||
| レア | 1.84% | 223 (S:207 A:16 B:0) | SA | ||
| レア | 1.84% | 223 (S:223 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.83% | 221 (S:221 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.82% | 220 (S:187 A:30 B:3) | SAB | ||
| レア | 1.72% | 208 (S:198 A:10 B:0) | SA | ||
| レア | 1.69% | 205 (S:205 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.53% | 185 (S:185 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.23% | 149 (S:149 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.22% | 148 (S:148 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.09% | 132 (S:132 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2025】Luigi Torelli | 0.95% | 115 (S:115 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【春2026】Jean Bart | 0.55% | 67 (S:67 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.31% | 37 (S:0 A:35 B:2) | AB | ||
| ユニーク | 期間限定 【春2026】Richelieu | 0.27% | 33 (S:33 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.27% | 33 (S:0 A:30 B:3) | AB | ||
| コモン | 0.26% | 32 (S:0 A:29 B:3) | AB | ||
| コモン | 0.25% | 30 (S:0 A:28 B:2) | AB | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】翔鶴 | 0.20% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.20% | 24 (S:0 A:23 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.18% | 22 (S:0 A:21 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.17% | 21 (S:0 A:20 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.17% | 20 (S:0 A:19 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.17% | 20 (S:0 A:19 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.16% | 19 (S:0 A:16 B:3) | AB | ||
| コモン | 0.15% | 18 (S:0 A:18 B:0) | A | ||
| コモン | 0.12% | 14 (S:0 A:10 B:4) | AB | ||
| コモン | 0.11% | 13 (S:0 A:11 B:2) | AB | ||
| レア | 0.08% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.06% | 7 (S:0 A:0 B:7) | B | ||
| コモン | 0.04% | 5 (S:0 A:0 B:5) | B | ||
| コモン | 0.03% | 4 (S:0 A:0 B:4) | B | ||
| コモン | 0.02% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.02% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.02% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.02% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.02% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.02% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.02% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.02% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.02% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

