| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 7.12% | 372 (S:358 A:14 B:0) | S A | ||
| レア | 6.85% | 358 (S:344 A:14 B:0) | S A | ||
| レア | 4.07% | 213 (S:193 A:20 B:0) | S A | ||
| レア | 4.02% | 210 (S:190 A:20 B:0) | S A | ||
| レア | 4.02% | 210 (S:185 A:25 B:0) | S A | ||
| レア | 4.00% | 209 (S:197 A:12 B:0) | S A | ||
| レア | 3.92% | 205 (S:188 A:17 B:0) | S A | ||
| レア | 3.88% | 203 (S:192 A:11 B:0) | S A | ||
| レア | 3.75% | 196 (S:178 A:18 B:0) | S A | ||
| レア | 3.65% | 191 (S:191 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 3.48% | 182 (S:163 A:19 B:0) | S A | ||
| レア | 3.42% | 179 (S:158 A:21 B:0) | S A | ||
| レア | 2.79% | 146 (S:146 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.74% | 143 (S:143 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.37% | 124 (S:99 A:20 B:5) | S A B | ||
| コモン | 2.22% | 116 (S:71 A:41 B:4) | S A B | ||
| レア | 2.18% | 114 (S:99 A:13 B:2) | S A B | ||
| レア | 2.12% | 111 (S:97 A:13 B:1) | S A B | ||
| コモン | 2.09% | 109 (S:85 A:21 B:3) | S A B | ||
| レア | 2.03% | 106 (S:99 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 1.97% | 103 (S:103 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.97% | 103 (S:103 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.89% | 99 (S:78 A:17 B:4) | S A B | ||
| レア | 1.87% | 98 (S:98 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.84% | 96 (S:83 A:10 B:3) | S A B | ||
| レア | 1.80% | 94 (S:91 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 1.78% | 93 (S:87 A:6 B:0) | S A | ||
| レア | 1.74% | 91 (S:91 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.70% | 89 (S:84 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 1.68% | 88 (S:82 A:6 B:0) | S A | ||
| レア | 1.61% | 84 (S:84 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.40% | 73 (S:73 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.34% | 70 (S:70 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.21% | 63 (S:63 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Halloween2025】 Luigi Torelli | 0.99% | 52 (S:52 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【春2026】 Jean Bart | 0.54% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.44% | 23 (S:0 A:21 B:2) | A B | ||
| コモン | 0.33% | 17 (S:0 A:15 B:2) | A B | ||
| コモン | 0.29% | 15 (S:0 A:12 B:3) | A B | ||
| コモン | 0.27% | 14 (S:0 A:12 B:2) | A B | ||
| コモン | 0.25% | 13 (S:0 A:13 B:0) | A | ||
| ユニーク | 期間限定 【春2026】 Richelieu | 0.21% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.21% | 11 (S:0 A:10 B:1) | A B | ||
| コモン | 0.21% | 11 (S:0 A:10 B:1) | A B | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】 翔鶴 | 0.15% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.15% | 8 (S:0 A:8 B:0) | A | ||
| コモン | 0.15% | 8 (S:0 A:7 B:1) | A B | ||
| コモン | 0.13% | 7 (S:0 A:4 B:3) | A B | ||
| コモン | 0.13% | 7 (S:0 A:6 B:1) | A B | ||
| コモン | 0.11% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.11% | 6 (S:0 A:0 B:6) | B | ||
| レア | 0.11% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.10% | 5 (S:0 A:4 B:1) | A B | ||
| コモン | 0.08% | 4 (S:0 A:0 B:4) | B | ||
| コモン | 0.06% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.06% | 3 (S:0 A:0 B:3) | B | ||
| コモン | 0.04% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.04% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.04% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.04% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.04% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.04% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.04% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.02% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.02% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.02% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.02% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.02% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.02% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
