大井 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 大井ページ南西諸島近海 2-1 H(Boss) | 1.69% | 831 | S S:831 A:0 B:0 |
ブルネイ泊地沖 7-1 G | 0.97% | 820 | S S:820 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 N(Boss) | 3.90% | 803 | SA S:751 A:52 B:0 |
カスガダマ島 4-4 K(Boss) | 1.94% | 504 | SA S:460 A:44 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 E | 1.21% | 136 | S S:136 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 G | 1.25% | 132 | S S:132 A:0 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 J(Boss) | 1.09% | 123 | S S:123 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 I | 1.38% | 111 | S S:111 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 E | 0.64% | 64 | S S:64 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 1.97% | 62 | SA S:60 A:2 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 2.06% | 50 | S S:50 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 1.96% | 43 | SA S:37 A:6 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 F | 1.08% | 43 | S S:43 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 J | 0.96% | 43 | S S:43 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 1.82% | 42 | SA S:35 A:7 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 K(Boss) | 2.76% | 41 | SAB S:25 A:15 B:1 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 2.12% | 37 | S S:37 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 L | 0.91% | 35 | S S:35 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 C | 0.85% | 34 | S S:34 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 J | 0.20% | 29 | S S:29 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 G | 1.00% | 28 | S S:28 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 L | 1.02% | 26 | S S:26 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 F | 1.53% | 25 | S S:25 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 Q(Boss) | 1.02% | 25 | S S:25 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 H | 0.54% | 24 | S S:24 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 J | 0.85% | 22 | S S:22 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 A | 0.54% | 22 | S S:22 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 G | 1.28% | 20 | S S:20 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 D | 1.42% | 14 | S S:14 A:0 B:0 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 0.15% | 13 | AB S:0 A:11 B:2 |
沖ノ島沖 2-5 L | 1.03% | 12 | S S:12 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 Q(Boss) | 0.51% | 12 | A S:0 A:12 B:0 |
南方海域前面 5-1 F | 0.46% | 9 | S S:9 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 M | 0.59% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 E | 1.15% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 F | 0.77% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 K | 1.94% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 D | 0.70% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 E | 0.38% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 E | 4.44% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 L(Boss) | 0.01% | 2 | B S:0 A:0 B:2 |
沖ノ島海域 2-4 P(Boss) | 0.03% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
