| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 6.55% | 305 (S:294 A:11 B:0) | SA | ||
| コモン | 6.05% | 282 (S:274 A:8 B:0) | SA | ||
| コモン | 5.30% | 247 (S:247 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 4.32% | 201 (S:191 A:10 B:0) | SA | ||
| コモン | 4.04% | 188 (S:183 A:5 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.91% | 182 (S:170 A:12 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.80% | 177 (S:173 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.74% | 174 (S:172 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.65% | 170 (S:166 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.52% | 164 (S:161 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.31% | 154 (S:147 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【鎮守府海域2026】松風 | 2.66% | 124 (S:124 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 2.38% | 111 (S:104 A:7 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.23% | 104 (S:102 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.15% | 100 (S:96 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.15% | 100 (S:94 A:6 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.08% | 97 (S:90 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 2.04% | 95 (S:92 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.02% | 94 (S:90 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【鎮守府海域2026】熊野丸 | 2.00% | 93 (S:93 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.95% | 91 (S:90 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.95% | 91 (S:87 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.93% | 90 (S:84 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 1.89% | 88 (S:88 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.89% | 88 (S:88 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.87% | 87 (S:82 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 1.85% | 86 (S:86 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.85% | 86 (S:81 A:5 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.80% | 84 (S:81 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 1.78% | 83 (S:83 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.78% | 83 (S:81 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.65% | 77 (S:73 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.63% | 76 (S:76 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.61% | 75 (S:75 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【鎮守府海域2026】秋霜 | 1.16% | 54 (S:54 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【節分2025】第四号海防艦 | 0.75% | 35 (S:35 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.73% | 34 (S:26 A:7 B:1) | SAB | ||
| レア | 0.67% | 31 (S:31 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【H'ween2026】伊201 | 0.56% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【秋刀魚祭り2024】伊203 | 0.45% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【明石】明石 | 0.32% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.15% | 7 (S:0 A:5 B:2) | AB | ||
| コモン | 0.15% | 7 (S:0 A:6 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.15% | 7 (S:3 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 0.15% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| コモン | 0.13% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.13% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.13% | 6 (S:0 A:5 B:1) | AB | ||
| レア | 期間限定 【13周年記念】平安丸 | 0.11% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.11% | 5 (S:0 A:4 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.11% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.11% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.11% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.09% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.09% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.09% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.06% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.06% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.04% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.04% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.02% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| コモン | 0.02% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

