| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 伊168 | 6.63% | 91 (S:91 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳳翔 | 6.20% | 85 (S:81 A:4 B:0) | S A | |
| コモン | 吹雪 | 5.61% | 77 (S:76 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 神通 | 4.37% | 60 (S:58 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 伊58 | 4.15% | 57 (S:57 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 4.01% | 55 (S:55 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 青葉 | 4.01% | 55 (S:55 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 由良 | 3.72% | 51 (S:51 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 名取 | 3.64% | 50 (S:48 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 多摩 | 3.64% | 50 (S:48 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 古鷹 | 3.57% | 49 (S:47 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 那珂 | 3.50% | 48 (S:46 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 長月 | 2.77% | 38 (S:37 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 綾波 | 2.48% | 34 (S:33 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 衣笠 | 2.41% | 33 (S:33 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 磯波 | 2.33% | 32 (S:32 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 敷波 | 2.11% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | |
| レア | 球磨 | 2.04% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 黒潮 | 2.04% | 28 (S:27 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 菊月 | 2.04% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 叢雲 | 1.97% | 27 (S:27 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五十鈴 | 1.97% | 27 (S:27 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊19 | 1.97% | 27 (S:27 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白雪 | 1.90% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 不知火 | 1.82% | 25 (S:24 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 川内 | 1.82% | 25 (S:25 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初雪 | 1.75% | 24 (S:23 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 深雪 | 1.68% | 23 (S:23 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 文月 | 1.60% | 22 (S:20 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 陽炎 | 1.60% | 22 (S:20 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 長良 | 1.46% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | |
| レア | 隼鷹 | 1.38% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊8 | 1.38% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 1.02% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| レア | 第四号海防艦 | 0.73% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 第三〇号海防艦 | 0.66% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 明石 | 0.66% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 第二十二号海防艦 | 0.51% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 三日月 | 0.36% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 平安丸 | 0.36% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 伊203 | 0.29% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 杉 | 0.29% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 夕立 | 0.22% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| ユニーク | 伊201 | 0.22% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白露 | 0.22% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 朧 | 0.15% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 時雨 | 0.15% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 卯月 | 0.07% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 曙 | 0.07% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 響 | 0.07% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 涼風 | 0.07% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 漣 | 0.07% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 初霜 | 0.07% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 望月 | 0.07% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 村雨 | 0.07% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
