| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 6.60% | 245 (S:227 A:18 B:0) | S A | ||
| レア | 6.17% | 229 (S:210 A:19 B:0) | S A | ||
| レア | 4.79% | 178 (S:160 A:17 B:1) | S A B | ||
| レア | 4.71% | 175 (S:153 A:22 B:0) | S A | ||
| レア | 4.44% | 165 (S:139 A:25 B:1) | S A B | ||
| レア | 3.77% | 140 (S:140 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 3.69% | 137 (S:134 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】 三隈 | 3.66% | 136 (S:136 A:0 B:0) | S | |
| レア | 3.66% | 136 (S:127 A:9 B:0) | S A | ||
| レア | 3.50% | 130 (S:126 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 2.56% | 95 (S:77 A:18 B:0) | S A | ||
| レア | 2.56% | 95 (S:79 A:15 B:1) | S A B | ||
| レア | 2.40% | 89 (S:89 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.32% | 86 (S:72 A:13 B:1) | S A B | ||
| レア | 2.32% | 86 (S:71 A:15 B:0) | S A | ||
| レア | 2.29% | 85 (S:80 A:3 B:2) | S A B | ||
| レア | 2.29% | 85 (S:65 A:20 B:0) | S A | ||
| レア | 2.26% | 84 (S:80 A:4 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.21% | 82 (S:74 A:8 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.15% | 80 (S:67 A:11 B:2) | S A B | ||
| レア | 2.15% | 80 (S:73 A:7 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.97% | 73 (S:57 A:15 B:1) | S A B | ||
| レア | 1.94% | 72 (S:72 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.91% | 71 (S:71 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.89% | 70 (S:60 A:10 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.89% | 70 (S:56 A:13 B:1) | S A B | ||
| ユニーク | 1.80% | 67 (S:67 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.78% | 66 (S:66 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.75% | 65 (S:58 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 1.67% | 62 (S:58 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 1.64% | 61 (S:61 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.64% | 61 (S:58 A:3 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.62% | 60 (S:60 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.62% | 60 (S:60 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.27% | 47 (S:47 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.08% | 40 (S:40 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【Halloween2025】 Grecale | 0.83% | 31 (S:28 A:3 B:0) | S A | |
| ユニーク | 期間限定 【Halloween2025】 Scirocco | 0.78% | 29 (S:26 A:3 B:0) | S A | |
| ユニーク | 期間限定 【Halloween2025】 Roma | 0.65% | 24 (S:23 A:1 B:0) | S A | |
| ユニーク | 期間限定 【Halloween2025】 Littorio | 0.62% | 23 (S:23 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.57% | 21 (S:16 A:5 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.27% | 10 (S:0 A:10 B:0) | A | ||
| コモン | 0.19% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| レア | 0.08% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| レア | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| レア | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B |
