| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 45.81% | 339 (S:189 A:97 B:22) | S A B | |
| コモン | 1.89% | 14 (S:10 A:4 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.89% | 14 (S:11 A:3 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.76% | 13 (S:12 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.76% | 13 (S:11 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.62% | 12 (S:9 A:3 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.62% | 12 (S:9 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【春2026】 Langley | 1.49% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.49% | 11 (S:6 A:5 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.49% | 11 (S:9 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.49% | 11 (S:7 A:4 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.35% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.35% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.35% | 10 (S:7 A:3 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.35% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.35% | 10 (S:8 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.35% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.22% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.22% | 9 (S:6 A:3 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.22% | 9 (S:8 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.22% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.22% | 9 (S:7 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.22% | 9 (S:7 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.22% | 9 (S:8 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.08% | 8 (S:6 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.08% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.08% | 8 (S:7 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.08% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.08% | 8 (S:7 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.95% | 7 (S:5 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 0.95% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.95% | 7 (S:5 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.95% | 7 (S:6 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 0.81% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.81% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.81% | 6 (S:5 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.81% | 6 (S:5 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【年の瀬2024】 大鯨 | 0.81% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.81% | 6 (S:5 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.81% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.68% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.68% | 5 (S:4 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.68% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.68% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.54% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【期間限定邂逅2020】 卯月 | 0.54% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.54% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.41% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.41% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.27% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.27% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.27% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.14% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.14% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
