| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 47.25% | 1342 (S:730 A:481 B:131) | S A B | |
| コモン | 1.69% | 48 (S:39 A:9 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.69% | 48 (S:37 A:11 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.62% | 46 (S:36 A:10 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.55% | 44 (S:33 A:11 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.48% | 42 (S:31 A:11 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.41% | 40 (S:27 A:13 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.41% | 40 (S:28 A:12 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.34% | 38 (S:32 A:6 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.30% | 37 (S:26 A:11 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.30% | 37 (S:31 A:6 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.27% | 36 (S:29 A:7 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.27% | 36 (S:28 A:8 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.20% | 34 (S:31 A:3 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.20% | 34 (S:23 A:11 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.20% | 34 (S:27 A:7 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.20% | 34 (S:22 A:12 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.16% | 33 (S:27 A:6 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.16% | 33 (S:23 A:10 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.16% | 33 (S:25 A:8 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.13% | 32 (S:24 A:8 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.09% | 31 (S:23 A:8 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.06% | 30 (S:28 A:2 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.06% | 30 (S:24 A:6 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.06% | 30 (S:16 A:14 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.02% | 29 (S:23 A:6 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.02% | 29 (S:23 A:6 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.02% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.99% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.99% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【年の瀬2024】 大鯨 | 0.99% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.95% | 27 (S:19 A:8 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.95% | 27 (S:27 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.95% | 27 (S:21 A:5 B:1) | S A B | ||
| コモン | 0.92% | 26 (S:21 A:5 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.92% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.92% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.92% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.92% | 26 (S:23 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 0.88% | 25 (S:25 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.88% | 25 (S:25 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.88% | 25 (S:24 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 期間限定 【春2026】 Langley | 0.77% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.74% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.70% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.70% | 20 (S:17 A:3 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.53% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.46% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.39% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.35% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【期間限定邂逅2020】 卯月 | 0.32% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.25% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.18% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.11% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【秋刀魚祭り2018】 磯風 | 0.11% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【期間限定邂逅2021】 伊8 | 0.07% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S |
