| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 谷風 | 12.50% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | |
| レア | 秋雲 | 8.33% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 翔鶴 | 5.83% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 北上 | 4.17% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕張 | 4.17% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 4.17% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 水無月 | 4.17% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 日向 | 3.33% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳥海 | 3.33% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長良 | 3.33% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 風雲 | 3.33% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 3.33% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 狭霧 | 2.50% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 2.50% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 那智 | 2.50% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 2.50% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 2.50% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 瑞穂 | 2.50% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 1.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿武隈 | 1.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 綾波 | 1.67% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 山城 | 1.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 1.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊勢 | 1.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 1.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 1.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 熊野 | 1.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 足柄 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 吹雪 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 球磨 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 天霧 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 最上 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 早波 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 青葉 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 大井 | 0.83% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
