| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 2.83% | 320 (S:320 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.47% | 280 (S:279 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.35% | 266 (S:266 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.32% | 262 (S:261 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.19% | 248 (S:248 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.18% | 247 (S:243 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.17% | 245 (S:244 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.15% | 243 (S:243 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.13% | 241 (S:236 A:5 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.10% | 238 (S:236 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.10% | 238 (S:238 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.09% | 236 (S:235 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.08% | 235 (S:235 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.07% | 234 (S:232 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.03% | 230 (S:230 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.03% | 230 (S:229 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.01% | 228 (S:228 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.01% | 228 (S:226 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.01% | 227 (S:226 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.00% | 226 (S:224 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.99% | 225 (S:224 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.98% | 224 (S:224 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.96% | 222 (S:219 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.94% | 219 (S:218 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.93% | 218 (S:217 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.92% | 217 (S:216 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.91% | 216 (S:216 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.90% | 215 (S:212 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.89% | 214 (S:213 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.87% | 212 (S:212 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.86% | 210 (S:210 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2026】長鯨 | 1.86% | 210 (S:210 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.85% | 209 (S:209 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.82% | 206 (S:205 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.80% | 204 (S:202 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.79% | 203 (S:202 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.79% | 203 (S:200 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 1.74% | 197 (S:197 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2026】第三〇号海防艦 | 1.72% | 195 (S:195 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.71% | 193 (S:192 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2026】第四号海防艦 | 1.71% | 193 (S:193 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【H'ween2026】熊野丸 | 1.58% | 179 (S:179 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【H'ween2026】対馬 | 1.48% | 167 (S:167 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.42% | 161 (S:161 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2026】樫 | 1.30% | 147 (S:147 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.12% | 127 (S:125 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 1.09% | 123 (S:123 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2025】朝日 | 1.03% | 116 (S:116 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 1.03% | 116 (S:116 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.02% | 115 (S:113 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2026】迅鯨 | 0.90% | 102 (S:102 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.87% | 98 (S:98 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.84% | 95 (S:93 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 0.82% | 93 (S:93 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2026】沖波 | 0.80% | 91 (S:91 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.62% | 70 (S:70 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【Xmas2023】瑞穂 | 0.60% | 68 (S:68 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.40% | 45 (S:43 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 0.27% | 30 (S:30 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【限定邂逅2021】山風 | 0.23% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.22% | 25 (S:25 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.05% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.04% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.02% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.02% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

