| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 4.31% | 64 (S:53 A:11 B:0) | SA | ||
| レア | 4.04% | 60 (S:56 A:4 B:0) | SA | ||
| レア | 4.04% | 60 (S:53 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 3.98% | 59 (S:51 A:8 B:0) | SA | ||
| レア | 3.84% | 57 (S:48 A:9 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.77% | 56 (S:40 A:14 B:2) | SAB | ||
| レア | 3.50% | 52 (S:47 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 3.30% | 49 (S:46 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 3.30% | 49 (S:41 A:8 B:0) | SA | ||
| レア | 3.23% | 48 (S:40 A:8 B:0) | SA | ||
| レア | 3.17% | 47 (S:45 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 3.10% | 46 (S:28 A:18 B:0) | SA | ||
| レア | 3.10% | 46 (S:26 A:20 B:0) | SA | ||
| レア | 2.96% | 44 (S:44 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 2.83% | 42 (S:39 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 2.76% | 41 (S:25 A:15 B:1) | SAB | ||
| レア | 2.76% | 41 (S:32 A:9 B:0) | SA | ||
| レア | 2.76% | 41 (S:27 A:14 B:0) | SA | ||
| レア | 2.70% | 40 (S:33 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 2.63% | 39 (S:17 A:22 B:0) | SA | ||
| レア | 2.56% | 38 (S:27 A:11 B:0) | SA | ||
| レア | 2.56% | 38 (S:25 A:12 B:1) | SAB | ||
| レア | 2.49% | 37 (S:26 A:11 B:0) | SA | ||
| レア | 2.36% | 35 (S:26 A:9 B:0) | SA | ||
| レア | 2.29% | 34 (S:25 A:9 B:0) | SA | ||
| レア | 2.29% | 34 (S:24 A:9 B:1) | SAB | ||
| レア | 2.09% | 31 (S:21 A:10 B:0) | SA | ||
| ユニーク | 2.02% | 30 (S:25 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 1.89% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.75% | 26 (S:19 A:7 B:0) | SA | ||
| レア | 1.75% | 26 (S:21 A:5 B:0) | SA | ||
| レア | 1.62% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.48% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.48% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.15% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.88% | 13 (S:0 A:13 B:0) | A | ||
| レア | 0.81% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.67% | 10 (S:0 A:10 B:0) | A | ||
| レア | 0.61% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.40% | 6 (S:0 A:5 B:1) | AB | ||
| レア | 0.34% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【限定邂逅2022】長鯨 | 0.20% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.13% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.07% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

