| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 9.06% | 327 (S:293 A:33 B:1) | SAB | ||
| レア | 8.61% | 311 (S:295 A:16 B:0) | SA | ||
| レア | 8.50% | 307 (S:273 A:34 B:0) | SA | ||
| レア | 8.45% | 305 (S:282 A:23 B:0) | SA | ||
| レア | 8.34% | 301 (S:268 A:33 B:0) | SA | ||
| レア | 5.15% | 186 (S:160 A:25 B:1) | SAB | ||
| レア | 4.99% | 180 (S:156 A:24 B:0) | SA | ||
| レア | 4.43% | 160 (S:129 A:31 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.93% | 142 (S:123 A:19 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.60% | 130 (S:111 A:19 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【限定邂逅2021】親潮 | 2.49% | 90 (S:90 A:0 B:0) | S | |
| レア | 2.47% | 89 (S:71 A:16 B:2) | SAB | ||
| ユニーク | 2.41% | 87 (S:87 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.30% | 83 (S:65 A:17 B:1) | SAB | ||
| レア | 2.30% | 83 (S:67 A:16 B:0) | SA | ||
| レア | 2.24% | 81 (S:81 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.19% | 79 (S:79 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 2.05% | 74 (S:65 A:9 B:0) | SA | ||
| レア | 1.91% | 69 (S:69 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.88% | 68 (S:68 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.58% | 57 (S:57 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.44% | 52 (S:31 A:18 B:3) | SAB | ||
| レア | 1.36% | 49 (S:49 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.30% | 47 (S:47 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 期間限定 【梅雨のあとさき】竹 | 1.14% | 41 (S:41 A:0 B:0) | S | |
| レア | 期間限定 【限定邂逅2021】浜波 | 0.80% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 0.66% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.61% | 22 (S:6 A:16 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【秋の気配2025】長波 | 0.58% | 21 (S:17 A:4 B:0) | SA | |
| ユニーク | 期間限定 【梅雨のあとさき】速吸 | 0.47% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.42% | 15 (S:0 A:13 B:2) | AB | ||
| コモン | 0.36% | 13 (S:0 A:12 B:1) | AB | ||
| レア | 0.33% | 12 (S:0 A:11 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.28% | 10 (S:0 A:7 B:3) | AB | ||
| コモン | 0.22% | 8 (S:0 A:7 B:1) | AB | ||
| レア | 0.22% | 8 (S:6 A:1 B:1) | SAB | ||
| レア | 0.22% | 8 (S:0 A:7 B:1) | AB | ||
| コモン | 0.19% | 7 (S:0 A:4 B:3) | AB | ||
| レア | 0.17% | 6 (S:5 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 0.11% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| レア | 0.06% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| レア | 0.06% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.03% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| レア | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| レア | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| レア | 0.03% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

