| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 日向 | 12.12% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 比叡 | 8.33% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 8.33% | 11 (S:10 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 伊勢 | 6.82% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 6.82% | 9 (S:8 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 榛名 | 5.30% | 7 (S:6 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 朝潮 | 5.30% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 扶桑 | 4.55% | 6 (S:5 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 弥生 | 4.55% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山城 | 4.55% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 赤城 | 4.55% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浦風 | 3.79% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浜風 | 3.03% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 3.03% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 雪風 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 陸奥 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 筑摩 | 2.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 大潮 | 1.52% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 山雲 | 1.52% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 親潮 | 1.52% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浦波 | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長波 | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浜波 | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 黒潮 | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | Phoenix | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 大鯨 | 0.76% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 天龍 | 0.76% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 川内 | 0.76% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 羽黒 | 0.76% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
