| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 7.34% | 88 (S:85 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 6.76% | 81 (S:81 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 4.67% | 56 (S:56 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 4.59% | 55 (S:55 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 4.17% | 50 (S:49 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 4.09% | 49 (S:49 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 4.09% | 49 (S:49 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 3.92% | 47 (S:47 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 3.92% | 47 (S:46 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 3.84% | 46 (S:44 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 3.75% | 45 (S:45 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 3.75% | 45 (S:45 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 3.59% | 43 (S:41 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 3.42% | 41 (S:40 A:0 B:1) | SB | ||
| レア | 3.17% | 38 (S:37 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 3.17% | 38 (S:38 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.84% | 34 (S:34 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.75% | 33 (S:32 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 2.34% | 28 (S:26 A:1 B:1) | SAB | ||
| レア | 2.00% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.00% | 24 (S:23 A:1 B:0) | SA | ||
| ユニーク | 1.83% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.83% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.83% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.83% | 22 (S:21 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 1.83% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.75% | 21 (S:20 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 1.75% | 21 (S:19 A:2 B:0) | SA | ||
| レア | 1.67% | 20 (S:19 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.25% | 15 (S:14 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 1.25% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.25% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.25% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.17% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| レア | 0.08% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| コモン | 0.08% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| ユニーク | 0.08% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.08% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

