| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 深雪 | 4.38% | 59 (S:9 A:48 B:2) | S A B | |
| コモン | 初霜 | 4.30% | 58 (S:6 A:51 B:1) | S A B | |
| コモン | 電 | 3.86% | 52 (S:4 A:45 B:3) | S A B | |
| コモン | 雷 | 3.78% | 51 (S:0 A:47 B:4) | A B | |
| コモン | 初雪 | 3.71% | 50 (S:4 A:44 B:2) | S A B | |
| コモン | 白雪 | 3.71% | 50 (S:3 A:44 B:3) | S A B | |
| コモン | 響 | 3.71% | 50 (S:0 A:47 B:3) | A B | |
| コモン | 若葉 | 3.49% | 47 (S:3 A:42 B:2) | S A B | |
| コモン | 磯波 | 3.41% | 46 (S:9 A:36 B:1) | S A B | |
| コモン | 子日 | 3.34% | 45 (S:2 A:41 B:2) | S A B | |
| コモン | 敷波 | 3.04% | 41 (S:8 A:30 B:3) | S A B | |
| コモン | 皐月 | 3.04% | 41 (S:5 A:34 B:2) | S A B | |
| コモン | 霞 | 2.74% | 37 (S:17 A:20 B:0) | S A | |
| コモン | 霰 | 2.74% | 37 (S:11 A:25 B:1) | S A B | |
| コモン | 五月雨 | 2.67% | 36 (S:6 A:28 B:2) | S A B | |
| コモン | 文月 | 2.52% | 34 (S:2 A:28 B:4) | S A B | |
| コモン | 大潮 | 2.45% | 33 (S:8 A:25 B:0) | S A | |
| コモン | 望月 | 2.45% | 33 (S:8 A:22 B:3) | S A B | |
| コモン | 如月 | 2.37% | 32 (S:7 A:23 B:2) | S A B | |
| コモン | 漣 | 2.30% | 31 (S:2 A:29 B:0) | S A | |
| コモン | 吹雪 | 2.23% | 30 (S:4 A:24 B:2) | S A B | |
| コモン | 満潮 | 2.15% | 29 (S:11 A:18 B:0) | S A | |
| コモン | 荒潮 | 2.08% | 28 (S:4 A:23 B:1) | S A B | |
| コモン | 叢雲 | 2.00% | 27 (S:6 A:21 B:0) | S A | |
| コモン | 長月 | 2.00% | 27 (S:4 A:21 B:2) | S A B | |
| コモン | 時雨 | 2.00% | 27 (S:4 A:21 B:2) | S A B | |
| コモン | 朧 | 2.00% | 27 (S:1 A:25 B:1) | S A B | |
| コモン | 睦月 | 1.85% | 25 (S:6 A:19 B:0) | S A | |
| コモン | 曙 | 1.78% | 24 (S:2 A:20 B:2) | S A B | |
| コモン | 潮 | 1.78% | 24 (S:1 A:22 B:1) | S A B | |
| コモン | 三日月 | 1.71% | 23 (S:2 A:20 B:1) | S A B | |
| コモン | 暁 | 1.48% | 20 (S:5 A:15 B:0) | S A | |
| コモン | 天龍 | 1.34% | 18 (S:1 A:17 B:0) | S A | |
| コモン | 夕立 | 1.34% | 18 (S:1 A:17 B:0) | S A | |
| コモン | 村雨 | 1.26% | 17 (S:1 A:15 B:1) | S A B | |
| コモン | 那珂 | 1.04% | 14 (S:4 A:10 B:0) | S A | |
| コモン | 菊月 | 1.04% | 14 (S:3 A:9 B:2) | S A B | |
| コモン | 綾波 | 1.04% | 14 (S:0 A:14 B:0) | A | |
| コモン | 神通 | 0.74% | 10 (S:5 A:5 B:0) | S A | |
| コモン | 初春 | 0.74% | 10 (S:3 A:7 B:0) | S A | |
| コモン | 白露 | 0.59% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朝潮 | 0.59% | 8 (S:2 A:6 B:0) | S A | |
| コモン | 鳳翔 | 0.52% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 0.52% | 7 (S:4 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 涼風 | 0.45% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 陽炎 | 0.30% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浜波 | 0.22% | 3 (S:1 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 不知火 | 0.22% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 黒潮 | 0.22% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 卯月 | 0.15% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 藤波 | 0.15% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 多摩 | 0.15% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 早波 | 0.07% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 風雲 | 0.07% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 龍田 | 0.07% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 木曾 | 0.07% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
