| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 3.79% | 967 (S:389 A:543 B:35) | SAB | ||
| コモン | 3.56% | 909 (S:357 A:531 B:21) | SAB | ||
| コモン | 3.52% | 898 (S:346 A:541 B:11) | SAB | ||
| コモン | 3.40% | 868 (S:339 A:520 B:9) | SAB | ||
| コモン | 3.25% | 830 (S:531 A:299 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.18% | 813 (S:237 A:552 B:24) | SAB | ||
| コモン | 3.16% | 806 (S:229 A:555 B:22) | SAB | ||
| コモン | 3.14% | 802 (S:219 A:563 B:20) | SAB | ||
| コモン | 3.09% | 790 (S:227 A:542 B:21) | SAB | ||
| コモン | 3.03% | 774 (S:232 A:524 B:18) | SAB | ||
| コモン | 2.82% | 721 (S:441 A:262 B:18) | SAB | ||
| コモン | 2.81% | 717 (S:462 A:255 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.71% | 692 (S:423 A:267 B:2) | SAB | ||
| コモン | 2.63% | 672 (S:390 A:276 B:6) | SAB | ||
| コモン | 2.62% | 669 (S:418 A:248 B:3) | SAB | ||
| コモン | 2.51% | 640 (S:250 A:376 B:14) | SAB | ||
| コモン | 2.45% | 627 (S:254 A:347 B:26) | SAB | ||
| コモン | 2.41% | 615 (S:224 A:366 B:25) | SAB | ||
| コモン | 2.32% | 593 (S:222 A:346 B:25) | SAB | ||
| コモン | 2.11% | 539 (S:228 A:283 B:28) | SAB | ||
| コモン | 2.10% | 537 (S:246 A:291 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.09% | 535 (S:243 A:271 B:21) | SAB | ||
| コモン | 2.08% | 531 (S:256 A:260 B:15) | SAB | ||
| コモン | 2.06% | 527 (S:243 A:284 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.00% | 510 (S:405 A:105 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.00% | 510 (S:229 A:281 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.98% | 505 (S:214 A:273 B:18) | SAB | ||
| コモン | 1.90% | 485 (S:214 A:259 B:12) | SAB | ||
| コモン | 1.88% | 479 (S:239 A:240 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.79% | 457 (S:457 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.77% | 453 (S:218 A:235 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.54% | 393 (S:210 A:183 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.42% | 364 (S:51 A:295 B:18) | SAB | ||
| コモン | 1.37% | 349 (S:35 A:298 B:16) | SAB | ||
| コモン | 1.28% | 326 (S:227 A:99 B:0) | SA | ||
| レア | 1.23% | 314 (S:222 A:92 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.09% | 278 (S:0 A:262 B:16) | AB | ||
| コモン | 1.08% | 277 (S:0 A:257 B:20) | AB | ||
| コモン | 1.08% | 276 (S:0 A:257 B:19) | AB | ||
| コモン | 1.07% | 273 (S:0 A:261 B:12) | AB | ||
| コモン | 1.06% | 272 (S:0 A:258 B:14) | AB | ||
| コモン | 1.03% | 264 (S:264 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.02% | 261 (S:0 A:238 B:23) | AB | ||
| コモン | 1.01% | 259 (S:259 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 期間限定 【節分2025】鳳翔 | 0.96% | 246 (S:246 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.96% | 245 (S:245 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.81% | 208 (S:208 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.59% | 150 (S:150 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【H'ween2026】早波 | 0.45% | 115 (S:66 A:49 B:0) | SA | |
| レア | 期間限定 【H'ween2026】浜波 | 0.23% | 59 (S:35 A:24 B:0) | SA | |
| コモン | 0.18% | 46 (S:46 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【告知なし】山風 | 0.12% | 31 (S:31 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.11% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【節分2025】瑞穂 | 0.10% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 期間限定 【13周年記念】鹿島 | 0.05% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

