| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 5.48% | 387 (S:386 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 4.08% | 288 (S:284 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 4.01% | 283 (S:282 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.86% | 273 (S:270 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.52% | 249 (S:246 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.42% | 242 (S:242 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 3.38% | 239 (S:236 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 3.18% | 225 (S:223 A:1 B:1) | SAB | ||
| コモン | 3.04% | 215 (S:211 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.86% | 202 (S:195 A:7 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.75% | 194 (S:193 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.73% | 193 (S:189 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.48% | 175 (S:168 A:7 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.42% | 171 (S:171 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.32% | 164 (S:164 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.28% | 161 (S:161 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.21% | 156 (S:153 A:3 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.19% | 155 (S:150 A:5 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.19% | 155 (S:151 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.12% | 150 (S:149 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.09% | 148 (S:146 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.09% | 148 (S:144 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 2.07% | 146 (S:146 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.05% | 145 (S:145 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.98% | 140 (S:138 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.98% | 140 (S:138 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.94% | 137 (S:136 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.91% | 135 (S:129 A:6 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.91% | 135 (S:131 A:3 B:1) | SAB | ||
| コモン | 1.91% | 135 (S:131 A:4 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.90% | 134 (S:134 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.90% | 134 (S:132 A:2 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.87% | 132 (S:126 A:6 B:0) | SA | ||
| レア | 1.83% | 129 (S:128 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.77% | 125 (S:124 A:1 B:0) | SA | ||
| コモン | 1.75% | 124 (S:124 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.75% | 124 (S:124 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.67% | 118 (S:115 A:3 B:0) | SA | ||
| レア | 1.49% | 105 (S:105 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 期間限定 【鎮守府海域2026】Salmon | 1.34% | 95 (S:95 A:0 B:0) | S | |
| レア | 0.74% | 52 (S:52 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.62% | 44 (S:44 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.44% | 31 (S:30 A:1 B:0) | SA | ||
| レア | 期間限定 【鎮守府海域2026】天霧 | 0.25% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 期間限定 【鎮守府海域2026】秋津洲 | 0.08% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.06% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.03% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.03% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.01% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | ||
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||||

