| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 霰 | 6.02% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初雪 | 4.35% | 13 (S:12 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 吹雪 | 4.01% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白露 | 4.01% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 暁 | 3.68% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白雪 | 3.34% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 霞 | 3.34% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 大潮 | 3.34% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 睦月 | 3.01% | 9 (S:8 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 綾波 | 3.01% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 深雪 | 2.68% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 神通 | 2.68% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初春 | 2.68% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 木曾 | 2.34% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 響 | 2.34% | 7 (S:6 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 荒潮 | 2.34% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那珂 | 2.34% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 叢雲 | 2.34% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 磯波 | 2.34% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 敷波 | 2.01% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 如月 | 2.01% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 電 | 2.01% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 龍田 | 2.01% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 天龍 | 2.01% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初霜 | 2.01% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朝潮 | 1.67% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 多摩 | 1.67% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 陽炎 | 1.67% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 雷 | 1.67% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 黒潮 | 1.67% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五月雨 | 1.67% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 夕立 | 1.67% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 満潮 | 1.34% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 由良 | 1.34% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 1.00% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 時雨 | 1.00% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 潮 | 1.00% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 不知火 | 1.00% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 涼風 | 1.00% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 北上 | 1.00% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 球磨 | 1.00% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 村雨 | 1.00% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五十鈴 | 1.00% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 若葉 | 0.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 松輪 | 0.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 名取 | 0.67% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 子日 | 0.33% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 朝霜 | 0.33% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朧 | 0.33% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 磯風 | 0.33% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 早霜 | 0.33% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 0.33% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 迅鯨 | 0.33% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
