| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 響 | 4.59% | 45 (S:0 A:42 B:3) | A B | |
| コモン | 電 | 4.29% | 42 (S:1 A:39 B:2) | S A B | |
| コモン | 初霜 | 4.18% | 41 (S:1 A:39 B:1) | S A B | |
| コモン | 初雪 | 4.08% | 40 (S:2 A:36 B:2) | S A B | |
| コモン | 雷 | 3.98% | 39 (S:0 A:36 B:3) | A B | |
| コモン | 深雪 | 3.88% | 38 (S:5 A:31 B:2) | S A B | |
| コモン | 白雪 | 3.78% | 37 (S:0 A:34 B:3) | A B | |
| コモン | 磯波 | 3.57% | 35 (S:5 A:29 B:1) | S A B | |
| コモン | 若葉 | 3.57% | 35 (S:0 A:33 B:2) | A B | |
| コモン | 子日 | 3.37% | 33 (S:1 A:30 B:2) | S A B | |
| コモン | 皐月 | 2.96% | 29 (S:0 A:27 B:2) | A B | |
| コモン | 五月雨 | 2.86% | 28 (S:2 A:24 B:2) | S A B | |
| コモン | 文月 | 2.65% | 26 (S:0 A:23 B:3) | A B | |
| コモン | 敷波 | 2.55% | 25 (S:2 A:20 B:3) | S A B | |
| コモン | 如月 | 2.55% | 25 (S:1 A:22 B:2) | S A B | |
| コモン | 朧 | 2.55% | 25 (S:1 A:23 B:1) | S A B | |
| コモン | 大潮 | 2.45% | 24 (S:4 A:20 B:0) | S A | |
| コモン | 漣 | 2.45% | 24 (S:2 A:22 B:0) | S A | |
| コモン | 吹雪 | 2.35% | 23 (S:2 A:19 B:2) | S A B | |
| コモン | 三日月 | 2.24% | 22 (S:1 A:20 B:1) | S A B | |
| コモン | 望月 | 2.24% | 22 (S:3 A:16 B:3) | S A B | |
| コモン | 霞 | 2.14% | 21 (S:5 A:16 B:0) | S A | |
| コモン | 叢雲 | 2.14% | 21 (S:2 A:19 B:0) | S A | |
| コモン | 霰 | 2.14% | 21 (S:3 A:17 B:1) | S A B | |
| コモン | 長月 | 2.04% | 20 (S:2 A:16 B:2) | S A B | |
| コモン | 荒潮 | 2.04% | 20 (S:0 A:19 B:1) | A B | |
| コモン | 潮 | 2.04% | 20 (S:1 A:18 B:1) | S A B | |
| コモン | 時雨 | 1.94% | 19 (S:1 A:17 B:1) | S A B | |
| コモン | 曙 | 1.94% | 19 (S:2 A:15 B:2) | S A B | |
| コモン | 満潮 | 1.84% | 18 (S:4 A:14 B:0) | S A | |
| コモン | 天龍 | 1.84% | 18 (S:1 A:17 B:0) | S A | |
| コモン | 睦月 | 1.84% | 18 (S:2 A:16 B:0) | S A | |
| コモン | 夕立 | 1.73% | 17 (S:1 A:16 B:0) | S A | |
| コモン | 村雨 | 1.53% | 15 (S:1 A:13 B:1) | S A B | |
| コモン | 綾波 | 1.02% | 10 (S:0 A:10 B:0) | A | |
| コモン | 那珂 | 0.92% | 9 (S:1 A:8 B:0) | S A | |
| コモン | 菊月 | 0.92% | 9 (S:1 A:6 B:2) | S A B | |
| コモン | 暁 | 0.92% | 9 (S:0 A:9 B:0) | A | |
| コモン | 初春 | 0.71% | 7 (S:2 A:5 B:0) | S A | |
| コモン | 神通 | 0.51% | 5 (S:1 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 川内 | 0.41% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 白露 | 0.31% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浜波 | 0.31% | 3 (S:1 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 卯月 | 0.20% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 陽炎 | 0.20% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 藤波 | 0.20% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 黒潮 | 0.20% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朝潮 | 0.20% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 早波 | 0.10% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 涼風 | 0.10% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 不知火 | 0.10% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 風雲 | 0.10% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 龍田 | 0.10% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 木曾 | 0.10% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
