初春 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 初春ページバシー海峡 2-2 B | 1.32% | 1554 | SA S:1475 A:79 B:0 |
バシー海峡 2-2 E | 1.42% | 439 | SA S:426 A:13 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 I | 0.88% | 408 | SA S:144 A:264 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 C(Boss) | 1.54% | 393 | SA S:210 A:183 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 P | 1.12% | 382 | SA S:199 A:183 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 A | 0.72% | 314 | S S:314 A:0 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 J(Boss) | 1.92% | 217 | SA S:216 A:1 B:0 |
東部オリョール海 2-3 F | 1.39% | 208 | SA S:201 A:7 B:0 |
東部オリョール海 2-3 K | 1.40% | 183 | SA S:148 A:35 B:0 |
東部オリョール海 2-3 A | 1.59% | 182 | SA S:180 A:2 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 F | 1.39% | 172 | SA S:171 A:1 B:0 |
東部オリョール海 2-3 E | 1.48% | 166 | SA S:165 A:1 B:0 |
東部オリョール海 2-3 J | 1.26% | 150 | SA S:130 A:20 B:0 |
南西諸島沖 1-2 E(Boss) | 1.98% | 140 | SA S:138 A:2 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 B | 1.13% | 132 | S S:132 A:0 B:0 |
北方AL海域 3-5 B | 1.47% | 109 | SA S:105 A:4 B:0 |
南西諸島沖 1-2 A | 1.49% | 107 | S S:107 A:0 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 C | 1.25% | 105 | S S:105 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 M(Boss) | 1.83% | 83 | SA S:74 A:9 B:0 |
北方AL海域 3-5 F | 1.10% | 81 | SA S:59 A:22 B:0 |
北方AL海域 3-5 D | 1.19% | 68 | SA S:61 A:7 B:0 |
北方AL海域 3-5 G | 0.96% | 59 | SA S:30 A:29 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 E | 1.12% | 56 | S S:56 A:0 B:0 |
北方AL海域 3-5 H | 1.16% | 55 | SA S:32 A:23 B:0 |
南方海域前面 5-1 B | 1.45% | 49 | SA S:46 A:3 B:0 |
バシー海峡 2-2 G | 1.24% | 49 | SA S:41 A:8 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 K | 1.12% | 48 | SA S:25 A:23 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 Q(Boss) | 1.75% | 43 | SA S:30 A:13 B:0 |
南西諸島近海 2-1 H(Boss) | 0.08% | 38 | B S:0 A:0 B:38 |
南西諸島防衛線 1-4 H | 1.30% | 37 | S S:37 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 1.89% | 33 | SA S:32 A:1 B:0 |
バシー海峡 2-2 D | 1.57% | 29 | SA S:26 A:3 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 B | 1.50% | 27 | S S:27 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 C | 1.36% | 25 | S S:25 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 D | 1.20% | 24 | S S:24 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 F | 1.17% | 23 | SA S:16 A:7 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 0.22% | 20 | B S:0 A:0 B:20 |
南方海域前面 5-1 G | 1.09% | 17 | SA S:12 A:5 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 0.48% | 11 | A S:0 A:11 B:0 |
南方海域前面 5-1 D | 1.86% | 8 | SA S:7 A:1 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 N(Boss) | 0.57% | 8 | A S:0 A:8 B:0 |
MS諸島沖 6-2 J | 0.51% | 7 | SA S:4 A:3 B:0 |
ブルネイ泊地沖 7-1 K(Boss) | 0.01% | 7 | A S:0 A:7 B:0 |
南西諸島沖 1-2 C | 1.77% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 J | 0.91% | 6 | SA S:5 A:1 B:0 |
鎮守府近海 1-5 J(Boss) | 0.13% | 6 | A S:0 A:6 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 0.23% | 5 | A S:0 A:5 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 0.21% | 5 | A S:0 A:5 B:0 |
MS諸島沖 6-2 B | 2.34% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
南西諸島沖 1-2 D | 1.32% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 0.10% | 3 | A S:0 A:3 B:0 |
東部オリョール海 2-3 M | 1.68% | 2 | SA S:1 A:1 B:0 |
北方AL海域 3-5 E | 1.48% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 J | 0.55% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 F | 0.92% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 C | 0.89% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
