朧 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 朧ページブルネイ泊地沖 7-1 G | 1.20% | 1012 | SA S:858 A:154 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 A | 1.34% | 585 | S S:585 A:0 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 C(Boss) | 1.07% | 273 | AB S:0 A:261 B:12 |
製油所地帯沿岸 1-3 J(Boss) | 1.96% | 222 | SA S:219 A:3 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 G(Boss) | 2.06% | 176 | SA S:154 A:22 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 E | 1.39% | 156 | SA S:142 A:14 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 B | 1.20% | 140 | SA S:138 A:2 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 C | 1.30% | 109 | S S:109 A:0 B:0 |
南西諸島沖 1-2 A | 1.42% | 102 | S S:102 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 B | 1.41% | 101 | SA S:84 A:17 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 E | 1.19% | 96 | S S:96 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 C | 0.83% | 96 | S S:96 A:0 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 F | 0.77% | 95 | SA S:93 A:2 B:0 |
鎮守府近海 1-5 D | 1.53% | 86 | S S:86 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 A | 1.47% | 84 | S S:84 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 C | 1.56% | 81 | S S:81 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 F | 1.57% | 76 | SA S:73 A:3 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 A | 2.94% | 73 | SA S:67 A:6 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 I | 2.72% | 72 | SA S:71 A:1 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 E | 1.44% | 72 | SA S:67 A:5 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 I | 1.43% | 67 | SA S:62 A:5 B:0 |
鎮守府近海 1-5 F | 1.71% | 63 | SA S:62 A:1 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 L(Boss) | 1.87% | 61 | S S:61 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 D | 1.74% | 58 | SA S:57 A:1 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 J | 1.30% | 58 | SA S:54 A:4 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 B | 1.22% | 36 | SA S:34 A:2 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 F | 1.30% | 32 | SA S:27 A:5 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 0.35% | 32 | B S:0 A:0 B:32 |
南西諸島沖 1-2 E(Boss) | 0.44% | 31 | SA S:30 A:1 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 H | 1.34% | 27 | SA S:16 A:11 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 C | 1.28% | 26 | S S:26 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 K | 1.18% | 26 | SA S:23 A:3 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 J | 2.06% | 24 | SA S:21 A:3 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 C | 1.98% | 24 | SA S:18 A:6 B:0 |
東部オリョール海 2-3 K | 0.16% | 21 | AB S:0 A:15 B:6 |
ラバウル方面海域 5-6 L | 1.66% | 18 | AB S:0 A:16 B:2 |
鎮守府近海 1-5 E | 0.91% | 17 | S S:17 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 C | 1.22% | 15 | SA S:14 A:1 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 J | 0.85% | 15 | SA S:10 A:5 B:0 |
東部オリョール海 2-3 J | 0.13% | 15 | AB S:0 A:12 B:3 |
東部オリョール海 2-3 F | 0.10% | 15 | AB S:0 A:13 B:2 |
KW環礁沖海域 6-5 A | 1.11% | 14 | S S:14 A:0 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 A2 | 2.03% | 10 | SA S:8 A:2 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 D | 1.02% | 10 | S S:10 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 D | 0.53% | 9 | SA S:3 A:6 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 Q(Boss) | 0.37% | 9 | AB S:0 A:6 B:3 |
南西諸島沖 1-2 C | 2.36% | 8 | S S:8 A:0 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 N(Boss) | 0.57% | 8 | A S:0 A:8 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 F | 0.09% | 7 | SA S:6 A:1 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 Q | 0.17% | 6 | A S:0 A:6 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 D | 2.86% | 5 | SA S:4 A:1 B:0 |
鎮守府近海 1-5 J(Boss) | 0.11% | 5 | A S:0 A:5 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 A1 | 3.60% | 4 | SA S:3 A:1 B:0 |
東部オリョール海 2-3 E | 0.04% | 4 | AB S:0 A:3 B:1 |
南西諸島沖 1-2 D | 0.99% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 T(Boss) | 0.02% | 3 | B S:0 A:0 B:3 |
グアノ環礁沖海域 6-3 D | 1.90% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 I | 1.83% | 2 | A S:0 A:2 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 F | 0.31% | 2 | SA S:1 A:1 B:0 |
鎮守府近海 1-5 H | 25.00% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
鎮守府近海 1-5 C | 8.33% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 I | 2.13% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 B | 0.95% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 I | 0.66% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
ブルネイ泊地沖 7-1 B | 0.61% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 0.06% | 1 | B S:0 A:0 B:1 |
南西諸島防衛線 1-4 H | 0.04% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
ブルネイ泊地沖 7-1 K(Boss) | 0.00% | 1 | B S:0 A:0 B:1 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
