朝潮 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 朝潮ページ鎮守府正面海域 1-1 C(Boss) | 2.00% | 510 | SA S:229 A:281 B:0 |
カスガダマ島 4-4 A | 1.39% | 440 | SA S:416 A:24 B:0 |
キス島沖 3-2 C | 1.13% | 399 | SA S:354 A:45 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 I | 0.86% | 396 | SA S:165 A:231 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 B | 2.45% | 301 | SA S:289 A:12 B:0 |
南西諸島沖 1-2 E(Boss) | 4.01% | 283 | SA S:282 A:1 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 J(Boss) | 2.35% | 266 | S S:266 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 I | 2.63% | 212 | SA S:211 A:1 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 P | 0.62% | 211 | AB S:0 A:165 B:46 |
ラバウル方面海域 5-6 Q | 5.30% | 192 | SA S:178 A:14 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 A | 7.62% | 189 | SAB S:158 A:29 B:2 |
製油所地帯沿岸 1-3 F | 1.23% | 152 | S S:152 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 C | 1.42% | 146 | SA S:112 A:34 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 P(Boss) | 3.93% | 142 | SA S:123 A:19 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 A | 1.16% | 133 | SA S:131 A:2 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 G | 1.09% | 116 | SA S:113 A:3 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 J | 8.24% | 96 | SA S:91 A:5 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 D | 1.52% | 80 | SA S:73 A:7 B:0 |
カスガダマ島 4-4 I | 0.26% | 78 | SA S:37 A:41 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 U | 2.51% | 76 | SAB S:69 A:6 B:1 |
沖ノ島海域 2-4 L | 1.87% | 72 | SA S:59 A:13 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 C | 0.78% | 65 | S S:65 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 B | 1.52% | 64 | SA S:56 A:8 B:0 |
モーレイ海 3-1 C | 1.61% | 62 | SA S:60 A:2 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 Q(Boss) | 2.36% | 58 | SA S:42 A:16 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 L | 5.25% | 57 | SAB S:9 A:44 B:4 |
ラバウル方面海域 5-6 G(Boss) | 3.14% | 55 | SA S:42 A:13 B:0 |
北方海域全域 3-4 A | 1.32% | 54 | S S:54 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 M(Boss) | 1.17% | 53 | SA S:43 A:10 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 F | 2.88% | 47 | S S:47 A:0 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 E | 0.90% | 45 | S S:45 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 E | 0.44% | 44 | AB S:0 A:30 B:14 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 2.23% | 39 | SA S:38 A:1 B:0 |
北方海域全域 3-4 C | 0.98% | 39 | SA S:38 A:1 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 A2 | 7.71% | 38 | SA S:33 A:5 B:0 |
MS諸島沖 6-2 C | 1.91% | 35 | SA S:33 A:2 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 K | 0.77% | 33 | SA S:15 A:18 B:0 |
南西諸島近海 2-1 H(Boss) | 0.07% | 33 | B S:0 A:0 B:33 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 0.25% | 23 | B S:0 A:0 B:23 |
沖ノ島海域 2-4 M | 1.97% | 20 | SA S:18 A:2 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 E | 3.44% | 15 | S S:15 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 F | 0.38% | 15 | SAB S:7 A:6 B:2 |
MS諸島沖 6-2 J | 1.01% | 14 | SA S:12 A:2 B:0 |
ジャム島沖 4-1 D | 0.87% | 13 | SAB S:4 A:6 B:3 |
ジャム島沖 4-1 C | 1.51% | 12 | S S:12 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 A | 1.39% | 12 | S S:12 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 H | 0.22% | 10 | AB S:0 A:9 B:1 |
キス島沖 3-2 A | 0.04% | 10 | SA S:6 A:4 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 A1 | 8.11% | 9 | SA S:3 A:6 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 0.39% | 9 | AB S:0 A:8 B:1 |
アルフォンシーノ方面 3-3 B | 1.83% | 8 | SA S:7 A:1 B:0 |
キス島沖 3-2 H | 1.03% | 8 | SA S:5 A:3 B:0 |
ブルネイ泊地沖 7-1 K(Boss) | 0.01% | 8 | A S:0 A:8 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 E | 0.88% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 T(Boss) | 0.06% | 7 | B S:0 A:0 B:7 |
モーレイ海 3-1 D | 2.06% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 0.27% | 6 | A S:0 A:6 B:0 |
モーレイ海 3-1 F | 0.17% | 6 | A S:0 A:6 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 J | 1.37% | 5 | AB S:0 A:3 B:2 |
沖ノ島沖 2-5 J | 0.19% | 5 | AB S:0 A:3 B:2 |
珊瑚諸島沖 5-2 F | 0.08% | 5 | A S:0 A:5 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 L | 0.34% | 4 | AB S:0 A:3 B:1 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 0.13% | 4 | A S:0 A:4 B:0 |
MS諸島沖 6-2 F | 2.75% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 C | 2.68% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 B | 1.76% | 3 | SA S:2 A:1 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 0.12% | 3 | A S:0 A:3 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 K | 1.29% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 E | 3.03% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 G | 0.68% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 H | 0.63% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 B | 0.58% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 H | 0.26% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 J | 0.15% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 E | 0.07% | 1 | B S:0 A:0 B:1 |
南西諸島防衛線 1-4 B | 0.06% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 H | 0.04% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
