初霜 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 初霜ページバシー海峡 2-2 B | 1.29% | 1530 | SA S:1446 A:84 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 A | 2.53% | 1101 | S S:1101 A:0 B:0 |
南西諸島近海 2-1 C | 1.34% | 882 | SA S:717 A:165 B:0 |
南西諸島近海 2-1 D | 1.23% | 651 | SA S:498 A:153 B:0 |
バシー海峡 2-2 E | 1.32% | 409 | SA S:399 A:10 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 B | 2.44% | 285 | SA S:274 A:11 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 C(Boss) | 1.08% | 277 | AB S:0 A:257 B:20 |
製油所地帯沿岸 1-3 J(Boss) | 2.01% | 227 | SA S:226 A:1 B:0 |
北方AL海域 3-5 B | 2.87% | 213 | SA S:209 A:4 B:0 |
南西諸島沖 1-2 A | 2.84% | 204 | S S:204 A:0 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 C | 2.16% | 181 | S S:181 A:0 B:0 |
北方AL海域 3-5 F | 2.45% | 180 | SA S:126 A:54 B:0 |
東部オリョール海 2-3 A | 1.47% | 168 | SA S:166 A:2 B:0 |
東部オリョール海 2-3 E | 1.44% | 161 | S S:161 A:0 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 F | 1.28% | 159 | SA S:156 A:3 B:0 |
南西諸島沖 1-2 E(Boss) | 2.12% | 150 | SA S:149 A:1 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 E | 2.54% | 127 | SA S:126 A:1 B:0 |
北方AL海域 3-5 D | 2.11% | 120 | SA S:99 A:21 B:0 |
北方AL海域 3-5 G | 1.71% | 105 | SAB S:38 A:44 B:23 |
鎮守府近海航路 1-6 E | 1.24% | 100 | SA S:92 A:8 B:0 |
鎮守府近海 1-5 A | 1.60% | 91 | S S:91 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 B | 1.26% | 90 | SA S:71 A:19 B:0 |
鎮守府近海 1-5 D | 1.31% | 74 | SA S:72 A:2 B:0 |
北方AL海域 3-5 H | 1.39% | 66 | SAB S:8 A:56 B:2 |
南西諸島防衛線 1-4 L(Boss) | 2.00% | 65 | S S:65 A:0 B:0 |
バシー海峡 2-2 G | 1.32% | 52 | SA S:43 A:9 B:0 |
東部オリョール海 2-3 F | 0.35% | 52 | SAB S:36 A:15 B:1 |
鎮守府近海 1-5 F | 1.17% | 43 | S S:43 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 H | 1.20% | 34 | S S:34 A:0 B:0 |
バシー海峡 2-2 D | 1.68% | 31 | SA S:28 A:3 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 C | 1.43% | 29 | S S:29 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 J | 1.59% | 28 | SA S:19 A:9 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 K | 1.28% | 28 | SA S:25 A:3 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 0.31% | 28 | B S:0 A:0 B:28 |
南西諸島近海 2-1 H(Boss) | 0.06% | 28 | B S:0 A:0 B:28 |
南西諸島防衛線 1-4 B | 1.44% | 26 | S S:26 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 K | 0.19% | 25 | AB S:0 A:21 B:4 |
鎮守府近海 1-5 E | 1.24% | 23 | S S:23 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 D | 1.10% | 22 | SA S:21 A:1 B:0 |
MS諸島沖 6-2 C | 1.09% | 20 | SA S:18 A:2 B:0 |
東部オリョール海 2-3 J | 0.13% | 16 | AB S:0 A:13 B:3 |
ジャワ島沖 7-5 Q(Boss) | 0.61% | 15 | AB S:0 A:13 B:2 |
南西諸島近海 2-1 A | 0.82% | 13 | S S:13 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 J | 1.67% | 11 | SAB S:8 A:2 B:1 |
南西諸島近海 2-1 F | 1.05% | 11 | SA S:3 A:8 B:0 |
南西諸島沖 1-2 C | 2.06% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
南西諸島沖 1-2 D | 1.97% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 J(Boss) | 0.11% | 5 | AB S:0 A:4 B:1 |
鎮守府近海航路 1-6 D | 0.24% | 4 | SA S:1 A:3 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 F | 0.05% | 4 | SA S:1 A:3 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 N(Boss) | 0.21% | 3 | A S:0 A:3 B:0 |
MS諸島沖 6-2 F | 1.83% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 I | 1.32% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 B | 1.17% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 J | 0.14% | 2 | A S:0 A:2 B:0 |
東部オリョール海 2-3 M | 0.84% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 0.04% | 1 | B S:0 A:0 B:1 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
