漣 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 漣ページブルネイ泊地沖 7-1 G | 1.15% | 971 | SA S:804 A:167 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 I | 0.84% | 389 | AB S:0 A:259 B:130 |
鎮守府正面海域 1-1 C(Boss) | 1.06% | 272 | AB S:0 A:258 B:14 |
北方AL海域 3-5 B | 2.99% | 222 | SA S:219 A:3 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 P | 0.63% | 216 | AB S:0 A:177 B:39 |
製油所地帯沿岸 1-3 J(Boss) | 1.82% | 206 | SA S:205 A:1 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 G(Boss) | 2.40% | 205 | SA S:179 A:26 B:0 |
北方AL海域 3-5 F | 2.12% | 156 | SA S:124 A:32 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 E | 1.26% | 141 | SA S:133 A:8 B:0 |
北方AL海域 3-5 D | 2.30% | 131 | SA S:119 A:12 B:0 |
北方AL海域 3-5 H | 2.74% | 130 | SA S:84 A:46 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 C | 0.97% | 113 | S S:113 A:0 B:0 |
北方AL海域 3-5 G | 1.78% | 109 | SA S:65 A:44 B:0 |
南西諸島沖 1-2 A | 1.45% | 104 | S S:104 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 E | 1.14% | 92 | S S:92 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 A | 1.39% | 79 | S S:79 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 B | 1.10% | 79 | SA S:62 A:17 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 D | 1.47% | 77 | SA S:73 A:4 B:0 |
ペナン島沖 7-3 C | 1.40% | 73 | S S:73 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 I | 1.54% | 72 | SA S:71 A:1 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 F | 1.44% | 70 | S S:70 A:0 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 I | 2.38% | 63 | S S:63 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 D | 1.10% | 62 | S S:62 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 L(Boss) | 1.84% | 60 | S S:60 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 J | 1.30% | 58 | SA S:53 A:5 B:0 |
ペナン島沖 7-3 D | 1.53% | 51 | S S:51 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 F | 1.30% | 48 | SA S:47 A:1 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 B | 1.43% | 42 | S S:42 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 E | 1.78% | 33 | SA S:32 A:1 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 F | 1.30% | 32 | SA S:26 A:6 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 K | 0.68% | 29 | AB S:0 A:25 B:4 |
鎮守府近海航路 1-6 J | 1.54% | 27 | SA S:19 A:8 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 K | 1.23% | 27 | SA S:25 A:2 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 C | 1.13% | 23 | S S:23 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 C | 1.71% | 21 | SA S:19 A:2 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 0.21% | 19 | B S:0 A:0 B:19 |
中部海域哨戒線 6-1 H | 0.90% | 18 | SA S:12 A:6 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 Q(Boss) | 0.69% | 17 | AB S:0 A:15 B:2 |
中部海域哨戒線 6-1 C | 0.91% | 11 | SA S:7 A:4 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 A | 0.79% | 10 | S S:10 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 F | 1.39% | 9 | S S:9 A:0 B:0 |
南西諸島沖 1-2 C | 2.36% | 8 | S S:8 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 F | 0.11% | 8 | SA S:3 A:5 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 D | 0.71% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 N(Boss) | 0.50% | 7 | A S:0 A:7 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 F | 0.10% | 6 | A S:0 A:6 B:0 |
南西諸島沖 1-2 D | 1.64% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 D | 0.30% | 5 | SA S:3 A:2 B:0 |
鎮守府近海 1-5 J(Boss) | 0.11% | 5 | A S:0 A:5 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 I | 1.99% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 J | 0.82% | 3 | AB S:0 A:1 B:2 |
グアノ環礁沖海域 6-3 D | 1.90% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 0.02% | 2 | B S:0 A:0 B:2 |
鎮守府近海 1-5 I | 2.13% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 B | 0.95% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 I | 0.92% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
ペナン島沖 7-3 M | 0.78% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
北方AL海域 3-5 E | 0.74% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 D | 0.57% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 0.04% | 1 | B S:0 A:0 B:1 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 0.03% | 1 | B S:0 A:0 B:1 |
南西諸島沖 1-2 E(Boss) | 0.01% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
