| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 伊168 | 7.88% | 71 (S:71 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳳翔 | 5.77% | 52 (S:49 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 神通 | 4.88% | 44 (S:42 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 吹雪 | 4.66% | 42 (S:41 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 青葉 | 4.22% | 38 (S:38 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 4.00% | 36 (S:36 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 由良 | 4.00% | 36 (S:36 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 古鷹 | 3.88% | 35 (S:34 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 那珂 | 3.77% | 34 (S:34 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 多摩 | 3.77% | 34 (S:33 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 加古 | 3.66% | 33 (S:33 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 名取 | 3.66% | 33 (S:32 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 衣笠 | 2.89% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 長月 | 2.66% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白雪 | 2.55% | 23 (S:23 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 敷波 | 2.33% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | |
| レア | 球磨 | 2.11% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 黒潮 | 2.11% | 19 (S:18 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 叢雲 | 2.11% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五十鈴 | 2.11% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 綾波 | 2.00% | 18 (S:17 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 磯波 | 2.00% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 菊月 | 2.00% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 不知火 | 1.89% | 17 (S:16 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 隼鷹 | 1.89% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊19 | 1.89% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 文月 | 1.78% | 16 (S:14 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 深雪 | 1.78% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 1.66% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 陽炎 | 1.66% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初雪 | 1.55% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊8 | 1.55% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長良 | 1.11% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 飛鷹 | 1.11% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| レア | 第四号海防艦 | 0.67% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 明石 | 0.33% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 三日月 | 0.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 伊203 | 0.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 第二十二号海防艦 | 0.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白露 | 0.22% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 朧 | 0.22% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 夕立 | 0.22% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 卯月 | 0.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 伊201 | 0.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 曙 | 0.11% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 響 | 0.11% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 涼風 | 0.11% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 漣 | 0.11% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 初霜 | 0.11% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
