鳳翔 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 鳳翔ページ南西諸島近海 2-1 H(Boss) | 2.11% | 1034 | SAB S:841 A:155 B:38 |
ブルネイ泊地沖 7-1 G | 1.01% | 853 | S S:853 A:0 B:0 |
南西諸島近海 2-1 C | 1.05% | 692 | S S:692 A:0 B:0 |
南西諸島近海 2-1 D | 1.05% | 557 | S S:557 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 J(Boss) | 6.05% | 282 | SA S:274 A:8 B:0 |
鎮守府正面海域 1-1 C(Boss)期間限定 | 0.96% | 246 | S S:246 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 H | 1.25% | 190 | SA S:173 A:17 B:0 |
東部オリョール海 2-3 J | 1.08% | 128 | S S:128 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 K | 0.98% | 128 | S S:128 A:0 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 J(Boss) | 0.82% | 93 | S S:93 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 D | 1.28% | 72 | S S:72 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 J | 1.37% | 61 | S S:61 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 G(Boss) | 2.06% | 60 | S S:60 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 I | 1.22% | 57 | S S:57 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 C | 1.40% | 54 | S S:54 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 D | 2.30% | 46 | S S:46 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 L | 1.76% | 45 | S S:45 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 F | 1.23% | 43 | S S:43 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 F | 1.17% | 43 | S S:43 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 H | 1.61% | 42 | SA S:37 A:5 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 B | 0.53% | 38 | S S:38 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 1.59% | 35 | S S:35 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 H | 1.13% | 32 | SA S:31 A:1 B:0 |
昭南本土航路 7-4 J | 0.22% | 32 | S S:32 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 D | 1.29% | 30 | SA S:24 A:6 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 B | 1.55% | 28 | S S:28 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 J(Boss) | 2.27% | 25 | S S:25 A:0 B:0 |
鎮守府近海 1-5 E | 1.24% | 23 | S S:23 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 K | 1.26% | 20 | SA S:6 A:14 B:0 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 0.23% | 20 | AB S:0 A:18 B:2 |
南西諸島近海 2-1 A | 1.07% | 17 | S S:17 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 D | 1.32% | 13 | S S:13 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 O(Boss) | 0.13% | 11 | AB S:0 A:9 B:2 |
南西諸島防衛線 1-4 J | 1.06% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 D | 2.06% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 F | 0.87% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
南西諸島近海 2-1 F | 0.57% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 C | 0.49% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 J | 2.43% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 J | 0.23% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 I | 0.83% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 K(Boss) | 0.01% | 2 | B S:0 A:0 B:2 |
昭南本土航路 7-4 H | 6.25% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 S | 2.63% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 G | 0.82% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 N | 0.68% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
鎮守府近海航路 1-6 D | 0.06% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
