衣笠 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 衣笠ページカスガダマ島 4-4 K(Boss) | 6.49% | 1684 | SA S:1613 A:71 B:0 |
ブルネイ泊地沖 7-1 K(Boss) | 2.04% | 1432 | SA S:1427 A:5 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 T(Boss) | 7.14% | 864 | SA S:820 A:44 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 M(Boss) | 3.86% | 350 | SA S:330 A:20 B:0 |
北方海域全域 3-4 P(Boss) | 5.71% | 339 | SA S:303 A:36 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 P | 0.97% | 333 | SA S:170 A:163 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 3.41% | 310 | SA S:204 A:106 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 E | 1.98% | 222 | S S:222 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 S(Boss) | 3.93% | 201 | SA S:154 A:47 B:0 |
製油所地帯沿岸 1-3 J(Boss) | 1.74% | 197 | S S:197 A:0 B:0 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 2.19% | 187 | SA S:176 A:11 B:0 |
サーモン海域 5-4 P(Boss) | 5.36% | 183 | SA S:170 A:13 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 O(Boss) | 1.91% | 160 | SA S:146 A:14 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 N | 3.10% | 158 | SA S:155 A:3 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 I | 0.33% | 154 | S S:154 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 H | 2.18% | 130 | SA S:110 A:20 B:0 |
サーモン海域 5-4 E | 2.54% | 119 | S S:119 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 3.75% | 118 | SA S:114 A:4 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 O(Boss) | 1.91% | 101 | SA S:89 A:12 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 M(Boss) | 2.18% | 99 | SA S:94 A:5 B:0 |
鎮守府近海 1-5 J(Boss) | 1.89% | 88 | S S:88 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 N(Boss) | 3.86% | 82 | SA S:77 A:5 B:0 |
MS諸島沖 6-2 K(Boss) | 6.76% | 81 | S S:81 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 L(Boss) | 2.33% | 76 | S S:76 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 J | 1.94% | 71 | S S:71 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 H | 1.48% | 71 | S S:71 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 Q(Boss) | 2.92% | 69 | SA S:32 A:37 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 2.43% | 59 | SA S:56 A:3 B:0 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 3.32% | 58 | SA S:56 A:2 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 N(Boss) | 3.14% | 44 | S S:44 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 J(Boss) | 1.54% | 38 | S S:38 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 1.60% | 37 | SA S:30 A:7 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 P | 2.06% | 35 | SA S:33 A:2 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 K(Boss) | 2.29% | 34 | SA S:25 A:9 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 J | 1.15% | 30 | S S:30 A:0 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 C | 1.70% | 27 | S S:27 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 K | 0.61% | 26 | S S:26 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 C | 3.33% | 20 | S S:20 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 J | 1.30% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 K | 1.22% | 18 | SA S:14 A:4 B:0 |
サーモン海域 5-4 G | 3.10% | 17 | S S:17 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 L | 0.77% | 9 | S S:9 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 J | 1.81% | 8 | SA S:7 A:1 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 K | 0.50% | 8 | S S:8 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 L | 1.73% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 F | 1.08% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 C | 0.50% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 C | 1.79% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 J | 0.37% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 M | 1.41% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 I | 0.89% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 J | 0.27% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
