| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 43.24% | 144 (S:68 A:65 B:11) | S A B | |
| コモン | 如月 | 3.30% | 11 (S:8 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 天龍 | 2.70% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 曙 | 2.10% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 不知火 | 2.10% | 7 (S:5 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 若葉 | 2.10% | 7 (S:5 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 朧 | 1.80% | 6 (S:5 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 深雪 | 1.80% | 6 (S:5 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 長月 | 1.80% | 6 (S:4 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 叢雲 | 1.80% | 6 (S:3 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 五月雨 | 1.80% | 6 (S:3 A:3 B:0) | S A | |
| コモン | 大潮 | 1.80% | 6 (S:4 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 千代田 | 1.50% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 潮 | 1.50% | 5 (S:4 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 夕立 | 1.50% | 5 (S:4 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 長良 | 1.50% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五十鈴 | 1.50% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 北上 | 1.20% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 時雨 | 1.20% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 三日月 | 1.20% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白雪 | 1.20% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 荒潮 | 1.20% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 黒潮 | 1.20% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 漣 | 1.20% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 響 | 0.90% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 霰 | 0.90% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 村雨 | 0.90% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 満潮 | 0.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 望月 | 0.90% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| コモン | 初霜 | 0.90% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 夕張 | 0.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 0.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 青葉 | 0.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 敷波 | 0.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 0.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 雷 | 0.90% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 名取 | 0.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 龍田 | 0.90% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 卯月 | 0.60% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 電 | 0.60% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 隼鷹 | 0.60% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 皐月 | 0.60% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 霞 | 0.60% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 鳳翔 | 0.60% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 文月 | 0.60% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 浦風 | 0.30% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 菊月 | 0.30% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 磯波 | 0.30% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
