| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 那珂 | 5.15% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 多摩 | 4.29% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 雷 | 3.86% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初霜 | 3.43% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 暁 | 3.00% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朧 | 3.00% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳳翔 | 3.00% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 夕立 | 2.58% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 子日 | 2.58% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 第三〇号海防艦 | 2.58% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白露 | 2.58% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 霰 | 2.58% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五月雨 | 2.58% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 龍田 | 2.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 天龍 | 2.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 名取 | 2.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長良 | 2.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 神通 | 2.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 荒潮 | 2.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初春 | 2.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 木曾 | 2.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 霞 | 2.15% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 綾波 | 2.15% | 5 (S:4 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 睦月 | 1.72% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千代田 | 1.72% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 叢雲 | 1.72% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 文月 | 1.72% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 菊月 | 1.72% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 古鷹 | 1.72% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 由良 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 皐月 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 如月 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 球磨 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 時雨 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 若葉 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初雪 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白雪 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 曙 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 電 | 1.29% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 衣笠 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 響 | 1.29% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 0.86% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 神風 | 0.86% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 敷波 | 0.86% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 長月 | 0.86% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 村雨 | 0.86% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 福江 | 0.86% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 涼風 | 0.86% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 0.86% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 不知火 | 0.86% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 青葉 | 0.43% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 第四号海防艦 | 0.43% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五十鈴 | 0.43% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 満潮 | 0.43% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朝潮 | 0.43% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 潮 | 0.43% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
