| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 比叡 | 15.56% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | |
| レア | 隼鷹 | 14.44% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | |
| レア | 霧島 | 13.33% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | |
| レア | 龍驤 | 7.78% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 榛名 | 5.56% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 卯月 | 4.44% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 4.44% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 弥生 | 3.33% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 金剛 | 3.33% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 3.33% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳥海 | 2.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 2.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 翔鶴 | 2.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻雲 | 2.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | Northampton | 2.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鈴谷 | 2.22% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 瑞鳳 | 1.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕張 | 1.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊19 | 1.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 有明 | 1.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 雪風 | 1.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 涼波 | 1.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 1.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 綾波 | 1.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 1.11% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 青葉 | 1.11% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
