翔鶴 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 翔鶴ページカスガダマ島 4-4 K(Boss) | 1.34% | 348 | S S:348 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 2.61% | 237 | S S:237 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 O(Boss) | 3.57% | 189 | SA S:178 A:11 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 M(Boss)期間限定 | 1.91% | 173 | S S:173 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 M(Boss) | 2.88% | 131 | SA S:130 A:1 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 3.63% | 88 | S S:88 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 S(Boss) | 1.53% | 78 | S S:78 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 P(Boss) | 2.11% | 72 | S S:72 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 N(Boss)期間限定 | 0.27% | 56 | S S:56 A:0 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 Z(Boss) | 1.97% | 48 | SA S:31 A:17 B:0 |
MS諸島沖 6-2 K(Boss) | 3.75% | 45 | S S:45 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 J(Boss) | 1.79% | 44 | S S:44 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 Q(Boss) | 1.48% | 35 | S S:35 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 T(Boss)期間限定 | 0.20% | 24 | S S:24 A:0 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 N(Boss) | 2.11% | 20 | S S:20 A:0 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
