金剛 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 金剛ページブルネイ泊地沖 7-1 K(Boss) | 1.99% | 1399 | S S:1399 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 L(Boss) | 3.84% | 897 | SAB S:769 A:114 B:14 |
カレー洋海域 4-2 L(Boss) | 5.98% | 828 | SAB S:776 A:50 B:2 |
南西諸島近海 2-1 H(Boss) | 1.33% | 651 | S S:651 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 N(Boss) | 2.93% | 603 | SA S:573 A:30 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 M(Boss) | 6.07% | 550 | SA S:523 A:27 B:0 |
バシー海峡 2-2 K(Boss) | 1.90% | 529 | S S:529 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 K(Boss) | 1.67% | 434 | S S:434 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 P(Boss) | 6.20% | 368 | SAB S:338 A:28 B:2 |
沖ノ島海域 2-4 P(Boss) | 8.34% | 301 | SA S:268 A:33 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 T(Boss) | 1.99% | 241 | SA S:231 A:10 B:0 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 2.67% | 228 | S S:228 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 O(Boss) | 2.43% | 203 | SA S:192 A:11 B:0 |
南方海域前面 5-1 J(Boss) | 6.75% | 166 | SA S:164 A:2 B:0 |
サーモン海域 5-4 P(Boss) | 4.36% | 149 | SA S:139 A:10 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 1.47% | 134 | SA S:112 A:22 B:0 |
リランカ島 4-3 N(Boss) | 6.07% | 129 | SA S:107 A:22 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 E | 1.12% | 126 | S S:126 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 O(Boss) | 2.36% | 125 | SA S:116 A:9 B:0 |
モーレイ海 3-1 G(Boss) | 4.20% | 122 | SA S:116 A:6 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 S(Boss) | 1.84% | 94 | SA S:79 A:15 B:0 |
ジャム島沖 4-1 J(Boss) | 6.80% | 75 | SA S:68 A:7 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 N | 1.39% | 71 | S S:71 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 F | 1.09% | 69 | S S:69 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 M(Boss) | 1.47% | 67 | S S:67 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 2.07% | 65 | S S:65 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 Q(Boss) | 2.54% | 60 | SA S:46 A:14 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 2.25% | 52 | SA S:48 A:4 B:0 |
カレー洋海域 4-2 G | 0.84% | 51 | S S:51 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 K(Boss) | 3.30% | 49 | SA S:46 A:3 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 1.87% | 41 | S S:41 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 H | 0.69% | 41 | S S:41 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 G | 1.32% | 37 | S S:37 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 2.06% | 36 | S S:36 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 L | 1.21% | 31 | S S:31 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 J | 0.85% | 31 | S S:31 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 F | 0.72% | 25 | S S:25 A:0 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 N(Boss) | 1.64% | 23 | S S:23 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 K(Boss) | 1.75% | 21 | SA S:20 A:1 B:0 |
北方海域全域 3-4 H | 0.45% | 20 | S S:20 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 H | 0.95% | 19 | S S:19 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 G | 1.16% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 0.74% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 G | 1.38% | 15 | S S:15 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 P | 0.88% | 15 | S S:15 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 K | 0.41% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 I | 2.07% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 F | 0.77% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 K | 0.32% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 L | 0.99% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 J | 0.90% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 N | 2.05% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 H | 0.26% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 M | 1.27% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 H | 0.63% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 H | 0.26% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 G | 0.17% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 A | 0.00% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
