霧島 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 霧島ページブルネイ泊地沖 7-1 K(Boss) | 1.94% | 1365 | S S:1365 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 K(Boss) | 3.87% | 1004 | SA S:964 A:40 B:0 |
キス島沖 3-2 L(Boss) | 3.78% | 882 | SAB S:810 A:67 B:5 |
カレー洋海域 4-2 L(Boss) | 5.97% | 827 | SAB S:782 A:44 B:1 |
バシー海峡 2-2 K(Boss) | 2.04% | 567 | SA S:540 A:27 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 M(Boss) | 5.63% | 510 | SA S:496 A:14 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 S(Boss) | 9.19% | 470 | SA S:382 A:88 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 P | 1.09% | 372 | S S:372 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 P(Boss) | 6.16% | 366 | SAB S:344 A:19 B:3 |
サーモン海域 5-4 P(Boss) | 9.77% | 334 | SA S:330 A:4 B:0 |
カスガダマ島 4-4 I | 1.11% | 329 | S S:329 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 N | 4.37% | 223 | S S:223 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 T(Boss) | 1.84% | 223 | SA S:207 A:16 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 Q(Boss) | 8.29% | 196 | SA S:134 A:62 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 O(Boss) | 3.64% | 193 | SAB S:179 A:13 B:1 |
沖ノ島海域 2-4 P(Boss) | 5.15% | 186 | SAB S:160 A:25 B:1 |
沖ノ島沖 2-5 O(Boss) | 1.88% | 157 | SA S:146 A:11 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 1.69% | 154 | SA S:120 A:34 B:0 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 1.78% | 152 | S S:152 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 J(Boss) | 5.89% | 145 | SA S:144 A:1 B:0 |
キス島沖 3-2 C | 0.40% | 140 | S S:140 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 J | 3.22% | 118 | S S:118 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 N(Boss) | 5.51% | 117 | SA S:104 A:13 B:0 |
モーレイ海 3-1 G(Boss) | 4.02% | 117 | SA S:111 A:6 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 E | 0.94% | 105 | S S:105 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 M(Boss) | 1.91% | 87 | S S:87 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 F | 1.32% | 83 | S S:83 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 G | 1.25% | 76 | S S:76 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 J(Boss) | 6.62% | 73 | SA S:70 A:3 B:0 |
サーモン海域 5-4 H | 1.44% | 69 | S S:69 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 K(Boss) | 3.84% | 57 | SA S:48 A:9 B:0 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 1.81% | 57 | S S:57 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 2.19% | 48 | S S:48 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 H | 0.74% | 44 | S S:44 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 1.82% | 42 | S S:42 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 H | 0.92% | 41 | S S:41 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 F | 0.92% | 32 | S S:32 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 D | 0.55% | 32 | S S:32 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 G | 1.11% | 31 | S S:31 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 1.72% | 30 | S S:30 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 K | 1.96% | 29 | S S:29 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 P | 1.47% | 25 | S S:25 A:0 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 N(Boss) | 1.71% | 24 | S S:24 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 H | 1.14% | 23 | S S:23 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 K(Boss) | 1.83% | 22 | S S:22 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 H | 0.69% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 L | 3.47% | 14 | S S:14 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 G | 0.83% | 13 | S S:13 A:0 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 0.45% | 11 | S S:11 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 G | 1.82% | 10 | S S:10 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 G | 0.92% | 10 | S S:10 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 E | 0.69% | 10 | S S:10 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 C | 1.50% | 9 | S S:9 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 K | 0.57% | 9 | S S:9 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 E | 0.38% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 F | 0.62% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 I | 1.24% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 H | 0.77% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 J | 0.68% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 F | 0.44% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 H | 0.39% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 A | 0.01% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 M | 2.53% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 N | 1.37% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 H | 1.26% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 D | 0.13% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 M | 1.41% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 G | 0.17% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
