妙高 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 妙高ページブルネイ泊地沖 7-1 K(Boss) | 3.99% | 2803 | SA S:2791 A:12 B:0 |
バシー海峡 2-2 B | 1.26% | 1488 | S S:1488 A:0 B:0 |
南西諸島近海 2-1 H(Boss) | 1.78% | 872 | SAB S:830 A:17 B:25 |
カスガダマ島 4-4 K(Boss) | 2.17% | 563 | SAB S:453 A:108 B:2 |
バシー海峡 2-2 K(Boss) | 1.66% | 461 | SAB S:337 A:119 B:5 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 T(Boss) | 3.67% | 444 | SA S:402 A:42 B:0 |
東部オリョール海 2-3 N(Boss) | 2.03% | 417 | SA S:392 A:25 B:0 |
カスガダマ島 4-4 I | 1.19% | 352 | S S:352 A:0 B:0 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 4.03% | 344 | SAB S:312 A:31 B:1 |
キス島沖 3-2 C | 0.93% | 328 | S S:328 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 3.47% | 316 | SA S:213 A:103 B:0 |
北方海域全域 3-4 P(Boss) | 4.23% | 251 | SAB S:218 A:30 B:3 |
サーモン海域北方 5-5 S(Boss) | 4.32% | 221 | SAB S:156 A:64 B:1 |
東部オリョール海 2-3 F | 1.43% | 214 | S S:214 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 O(Boss) | 3.96% | 210 | SA S:184 A:26 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 H | 1.19% | 181 | S S:181 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 P | 0.52% | 177 | S S:177 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 A | 1.28% | 154 | S S:154 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 G | 1.38% | 146 | S S:146 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 C | 0.98% | 139 | S S:139 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 B | 1.10% | 135 | S S:135 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 E | 1.20% | 134 | S S:134 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 I | 0.29% | 134 | S S:134 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 J | 1.11% | 132 | S S:132 A:0 B:0 |
東部オリョール海 2-3 K | 1.00% | 131 | S S:131 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 I | 1.38% | 111 | S S:111 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 3.50% | 110 | SA S:106 A:4 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 M(Boss) | 2.22% | 101 | SA S:90 A:11 B:0 |
キス島沖 3-2 L(Boss) | 0.38% | 89 | AB S:0 A:67 B:22 |
アルフォンシーノ方面 3-3 A | 0.76% | 87 | S S:87 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 F | 1.35% | 85 | S S:85 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 E | 0.84% | 83 | S S:83 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 C | 0.76% | 78 | S S:78 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 G | 1.20% | 73 | S S:73 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 D | 1.16% | 67 | S S:67 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 L(Boss) | 2.03% | 66 | SA S:65 A:1 B:0 |
北方海域全域 3-4 C | 1.58% | 63 | S S:63 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 E | 1.30% | 61 | S S:61 A:0 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 Z(Boss) | 2.29% | 56 | SA S:39 A:17 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 2.34% | 54 | SA S:46 A:8 B:0 |
北方海域全域 3-4 A | 1.32% | 54 | S S:54 A:0 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 Q | 1.46% | 53 | S S:53 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 J | 1.39% | 51 | S S:51 A:0 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 1.94% | 47 | SA S:43 A:4 B:0 |
モーレイ海 3-1 F | 1.35% | 47 | S S:47 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 C | 1.22% | 47 | S S:47 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 N | 0.88% | 45 | S S:45 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 H | 0.75% | 45 | S S:45 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 Q(Boss) | 1.75% | 43 | S S:43 A:0 B:0 |
バシー海峡 2-2 G | 1.09% | 43 | S S:43 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 2.40% | 42 | S S:42 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 H | 0.85% | 41 | S S:41 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 H | 0.87% | 39 | S S:39 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 K(Boss) | 3.17% | 38 | SA S:37 A:1 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 K(Boss) | 2.56% | 38 | SAB S:25 A:12 B:1 |
ラバウル方面海域 5-6 U | 1.26% | 38 | S S:38 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 F | 0.93% | 37 | S S:37 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 1.59% | 35 | SA S:26 A:9 B:0 |
リランカ島 4-3 D | 1.42% | 33 | S S:33 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 K | 0.72% | 31 | S S:31 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 G | 1.07% | 30 | S S:30 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 J | 1.12% | 29 | S S:29 A:0 B:0 |
バシー海峡 2-2 D | 1.51% | 28 | S S:28 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 H | 1.07% | 28 | S S:28 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 L | 0.70% | 27 | S S:27 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 H | 1.24% | 25 | S S:25 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 F | 0.98% | 24 | S S:24 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 F | 1.17% | 23 | S S:23 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 K(Boss) | 1.22% | 22 | S S:22 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 M | 1.97% | 20 | S S:20 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 L(Boss) | 0.14% | 20 | AB S:0 A:16 B:4 |
カレー洋海域 4-2 E | 1.45% | 19 | S S:19 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 E | 1.31% | 19 | S S:19 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 A | 2.09% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 J | 1.30% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 F | 1.10% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 G(Boss) | 1.03% | 18 | SA S:15 A:3 B:0 |
南方海域前面 5-1 B | 0.53% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 B | 0.43% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 Q(Boss) | 0.68% | 16 | A S:0 A:16 B:0 |
ジャム島沖 4-1 G | 1.38% | 15 | S S:15 A:0 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 L | 1.29% | 15 | S S:15 A:0 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 N(Boss) | 1.48% | 14 | SA S:13 A:1 B:0 |
南方海域前面 5-1 G | 0.90% | 14 | S S:14 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 D | 0.80% | 12 | S S:12 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 A | 0.04% | 11 | S S:11 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 E | 1.13% | 9 | S S:9 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 C | 0.49% | 9 | S S:9 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 H | 0.28% | 8 | S S:8 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 P(Boss) | 0.22% | 8 | AB S:0 A:7 B:1 |
グアノ環礁沖海域 6-3 F | 1.08% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 C | 0.88% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 K | 0.44% | 7 | S S:7 A:0 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 M | 0.78% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
ラバウル方面海域 5-6 L | 0.55% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 K | 0.41% | 6 | S S:6 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 N(Boss) | 0.28% | 6 | A S:0 A:6 B:0 |
モーレイ海 3-1 D | 1.72% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 B | 1.14% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 G | 0.91% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 C | 0.83% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 F | 0.73% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 P | 0.29% | 5 | S S:5 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 M(Boss) | 0.06% | 5 | A S:0 A:5 B:0 |
リランカ島 4-3 L | 1.98% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 E | 0.92% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 H | 0.52% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 G(Boss) | 0.14% | 4 | A S:0 A:4 B:0 |
カスガダマ島 4-4 H | 1.89% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 J | 1.46% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 I | 1.24% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 I | 1.79% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 G | 1.37% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 K | 1.29% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 H | 0.51% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 J(Boss) | 0.08% | 2 | AB S:0 A:1 B:1 |
北方海域全域 3-4 N | 7.69% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
ジャム島沖 4-1 E | 3.03% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 N | 1.56% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 I | 0.92% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 C | 0.89% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 G | 0.82% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 A | 0.70% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 N | 0.68% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 B | 0.59% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 B | 0.58% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 L | 0.25% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 D | 0.23% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 J | 0.23% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
南西諸島防衛線 1-4 J | 0.15% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 J(Boss) | 0.09% | 1 | A S:0 A:1 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
