比叡 ドロップ海域一覧
攻略Wiki - 比叡ページブルネイ泊地沖 7-1 K(Boss) | 2.06% | 1450 | S S:1450 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 L(Boss) | 3.96% | 924 | SAB S:840 A:75 B:9 |
カレー洋海域 4-2 L(Boss) | 5.90% | 817 | SAB S:777 A:38 B:2 |
サーモン海域北方 5-5 S(Boss) | 11.67% | 597 | SA S:525 A:72 B:0 |
アルフォンシーノ方面 3-3 M(Boss) | 6.05% | 548 | SA S:529 A:19 B:0 |
バシー海峡 2-2 K(Boss) | 1.95% | 544 | SA S:516 A:28 B:0 |
カスガダマ島 4-4 K(Boss) | 2.01% | 520 | S S:520 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 P(Boss) | 7.68% | 456 | SAB S:413 A:37 B:6 |
サーモン海域 5-4 P(Boss) | 11.71% | 400 | SA S:387 A:13 B:0 |
沖ノ島海域 2-4 P(Boss) | 8.50% | 307 | SA S:273 A:34 B:0 |
北方AL海域 3-5 K(Boss) | 3.10% | 264 | S S:264 A:0 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 P | 0.77% | 262 | S S:262 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 T(Boss) | 1.85% | 224 | SA S:208 A:16 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 N | 4.14% | 211 | S S:211 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 J(Boss) | 7.92% | 195 | SA S:193 A:2 B:0 |
サブ島沖海域 5-3 Q(Boss) | 7.32% | 173 | SA S:117 A:56 B:0 |
沖ノ島沖 2-5 O(Boss) | 1.84% | 154 | SA S:142 A:12 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 J(Boss) | 1.40% | 127 | SA S:89 A:38 B:0 |
モーレイ海 3-1 G(Boss) | 4.26% | 124 | SA S:119 A:5 B:0 |
カスガダマ島 4-4 I | 0.42% | 124 | S S:124 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 N(Boss) | 5.74% | 122 | SA S:103 A:19 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 O(Boss) | 2.04% | 108 | SAB S:103 A:4 B:1 |
グアノ環礁沖海域 6-3 E | 0.96% | 108 | S S:108 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 J | 2.43% | 89 | S S:89 A:0 B:0 |
カレー洋海域 4-2 G | 1.37% | 83 | S S:83 A:0 B:0 |
KW環礁沖海域 6-5 M(Boss) | 1.80% | 82 | S S:82 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 P(Boss) | 2.39% | 75 | S S:75 A:0 B:0 |
珊瑚諸島沖 5-2 F | 1.09% | 69 | S S:69 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 J(Boss) | 5.71% | 63 | SA S:57 A:6 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 K(Boss) | 3.17% | 47 | SA S:45 A:2 B:0 |
ジャワ島沖 7-5 T(Boss) | 1.82% | 40 | S S:40 A:0 B:0 |
モーレイ海 3-1 F | 1.03% | 36 | S S:36 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 H | 0.54% | 32 | S S:32 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 G | 1.11% | 31 | S S:31 A:0 B:0 |
ペナン島沖 7-3 E(Boss) | 1.72% | 30 | S S:30 A:0 B:0 |
昭南本土航路 7-4 P(Boss) | 1.26% | 29 | S S:29 A:0 B:0 |
MS諸島沖 6-2 K(Boss) | 2.00% | 24 | SA S:23 A:1 B:0 |
北方海域全域 3-4 H | 0.49% | 22 | S S:22 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 G | 1.66% | 18 | S S:18 A:0 B:0 |
中部北海域ピーコック島沖 6-4 N(Boss) | 1.21% | 17 | S S:17 A:0 B:0 |
南方海域前面 5-1 G | 0.96% | 15 | S S:15 A:0 B:0 |
中部海域哨戒線 6-1 H | 0.70% | 14 | S S:14 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 P | 0.77% | 13 | S S:13 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 L | 2.48% | 10 | S S:10 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 K | 0.68% | 10 | S S:10 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 H | 0.38% | 10 | S S:10 A:0 B:0 |
タウイタウイ泊地沖 7-2 M(Boss) | 0.25% | 6 | SA S:4 A:2 B:0 |
キス島沖 3-2 H | 0.52% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
カレー洋リランカ島沖 4-5 K | 0.25% | 4 | S S:4 A:0 B:0 |
リランカ島 4-3 I | 1.24% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 J | 0.68% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
グアノ環礁沖海域 6-3 F | 0.46% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
キス島沖 3-2 A | 0.01% | 3 | S S:3 A:0 B:0 |
ジャム島沖 4-1 H | 0.51% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 C | 0.33% | 2 | S S:2 A:0 B:0 |
サーモン海域北方 5-5 M | 1.41% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
北方海域全域 3-4 M | 1.27% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
カスガダマ島 4-4 H | 0.63% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
サーモン海域 5-4 G | 0.18% | 1 | S S:1 A:0 B:0 |
| 1か月以上ドロップ記録なし | |||
