| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 龍驤 | 16.79% | 46 (S:37 A:9 B:0) | S A | |
| レア | 霧島 | 10.95% | 30 (S:25 A:5 B:0) | S A | |
| レア | 高雄 | 6.93% | 19 (S:16 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 比叡 | 4.74% | 13 (S:7 A:6 B:0) | S A | |
| レア | 筑摩 | 4.38% | 12 (S:8 A:4 B:0) | S A | |
| レア | 妙高 | 4.01% | 11 (S:5 A:6 B:0) | S A | |
| レア | 卯月 | 4.01% | 11 (S:9 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 大鯨 | 2.92% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 弥生 | 2.92% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻雲 | 2.92% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 2.92% | 8 (S:6 A:2 B:0) | S A | |
| ユニーク | 陸奥 | 2.55% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浜風 | 2.55% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 利根 | 2.55% | 7 (S:4 A:3 B:0) | S A | |
| レア | 熊野 | 2.19% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 2.19% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 2.19% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | |
| レア | 翔鶴 | 1.82% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 舞風 | 1.82% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| レア | 夕雲 | 1.46% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊8 | 1.46% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊58 | 1.46% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 伊168 | 1.46% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 伊19 | 1.46% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 1.46% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | |
| ユニーク | 雪風 | 1.46% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 阿賀野 | 1.46% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 鈴谷 | 1.09% | 3 (S:2 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 千歳 | 1.09% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | |
| レア | 瑞鳳 | 1.09% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 0.73% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 夕暮 | 0.73% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長良 | 0.73% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| コモン | 鳥海 | 0.36% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 金剛 | 0.36% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 綾波 | 0.36% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 榛名 | 0.36% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
