| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 藤波 | 9.62% | 5 (S:3 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 鳥海 | 7.69% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 7.69% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 翔鶴 | 5.77% | 3 (S:1 A:2 B:0) | S A | |
| レア | 涼波 | 5.77% | 3 (S:1 A:2 B:0) | S A | |
| コモン | 時雨 | 3.85% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 宗谷 | 3.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 天霧 | 3.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 初風 | 3.85% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| レア | 川内 | 3.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | Helena | 3.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 愛宕 | 3.85% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| レア | 最上 | 3.85% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| ユニーク | Hornet | 3.85% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 高雄 | 3.85% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| ユニーク | Northampton | 3.85% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | |
| ユニーク | 瑞鶴 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 摩耶 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 那珂 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 望月 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 神通 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 五月雨 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 卯月 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| レア | 早波 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| ユニーク | Fletcher | 1.92% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 長鯨 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A | |
| コモン | 皐月 | 1.92% | 1 (S:0 A:1 B:0) | A |
レア度
勝利ランク
