| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レア | 4.12% | 45 (S:13 A:32 B:0) | S A | ||
| レア | 3.30% | 36 (S:14 A:22 B:0) | S A | ||
| レア | 2.93% | 32 (S:11 A:21 B:0) | S A | ||
| レア | 2.93% | 32 (S:4 A:28 B:0) | S A | ||
| レア | 2.56% | 28 (S:5 A:23 B:0) | S A | ||
| レア | 2.47% | 27 (S:10 A:17 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.38% | 26 (S:11 A:15 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.38% | 26 (S:0 A:26 B:0) | A | ||
| レア | 2.29% | 25 (S:10 A:15 B:0) | S A | ||
| レア | 2.20% | 24 (S:7 A:17 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.20% | 24 (S:7 A:17 B:0) | S A | ||
| レア | 2.20% | 24 (S:4 A:20 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.20% | 24 (S:0 A:24 B:0) | A | ||
| レア | 2.11% | 23 (S:5 A:18 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.11% | 23 (S:0 A:23 B:0) | A | ||
| ユニーク | イベントドロップのみ Indiana | 2.01% | 22 (S:6 A:16 B:0) | S A | |
| レア | 2.01% | 22 (S:4 A:18 B:0) | S A | ||
| レア | 2.01% | 22 (S:2 A:20 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.01% | 22 (S:0 A:22 B:0) | A | ||
| レア | 1.92% | 21 (S:2 A:19 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.83% | 20 (S:9 A:11 B:0) | S A | ||
| レア | 1.83% | 20 (S:2 A:18 B:0) | S A | ||
| レア | 1.83% | 20 (S:0 A:20 B:0) | A | ||
| レア | 1.83% | 20 (S:0 A:20 B:0) | A | ||
| コモン | 1.83% | 20 (S:0 A:20 B:0) | A | ||
| レア | 1.74% | 19 (S:2 A:17 B:0) | S A | ||
| レア | 1.74% | 19 (S:0 A:19 B:0) | A | ||
| レア | 1.74% | 19 (S:0 A:19 B:0) | A | ||
| コモン | 1.74% | 19 (S:0 A:19 B:0) | A | ||
| レア | 1.74% | 19 (S:0 A:19 B:0) | A | ||
| コモン | 1.74% | 19 (S:0 A:19 B:0) | A | ||
| ユニーク | 1.65% | 18 (S:5 A:13 B:0) | S A | ||
| レア | 1.65% | 18 (S:5 A:13 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.65% | 18 (S:0 A:18 B:0) | A | ||
| レア | 1.56% | 17 (S:3 A:14 B:0) | S A | ||
| レア | 1.56% | 17 (S:3 A:14 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.56% | 17 (S:0 A:17 B:0) | A | ||
| コモン | 1.56% | 17 (S:0 A:17 B:0) | A | ||
| コモン | 1.56% | 17 (S:0 A:17 B:0) | A | ||
| コモン | 1.37% | 15 (S:0 A:15 B:0) | A | ||
| コモン | 1.37% | 15 (S:0 A:15 B:0) | A | ||
| ユニーク | 1.28% | 14 (S:5 A:9 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.28% | 14 (S:2 A:12 B:0) | S A | ||
| レア | 1.28% | 14 (S:2 A:12 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.28% | 14 (S:0 A:14 B:0) | A | ||
| ユニーク | 1.19% | 13 (S:5 A:8 B:0) | S A | ||
| レア | 1.19% | 13 (S:3 A:10 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.19% | 13 (S:2 A:11 B:0) | S A | ||
| レア | 1.10% | 12 (S:1 A:11 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.10% | 12 (S:0 A:12 B:0) | A | ||
| コモン | 1.10% | 12 (S:0 A:12 B:0) | A | ||
| ユニーク | 0.82% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.64% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.64% | 7 (S:2 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 0.55% | 6 (S:4 A:2 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 0.55% | 6 (S:2 A:4 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 0.55% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| レア | 0.37% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| レア | 0.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | イベントドロップのみ 花月 | 0.09% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 0.09% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.92% | 39 (S:19 A:20 B:0) | S A | ||
| レア | 2.85% | 38 (S:23 A:15 B:0) | S A | ||
| レア | 2.85% | 38 (S:18 A:20 B:0) | S A | ||
| レア | 2.70% | 36 (S:11 A:25 B:0) | S A | ||
| レア | 2.62% | 35 (S:11 A:24 B:0) | S A | ||
| レア | 2.62% | 35 (S:11 A:24 B:0) | S A | ||
| レア | 2.55% | 34 (S:13 A:21 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.47% | 33 (S:7 A:26 B:0) | S A | ||
| レア | 2.47% | 33 (S:8 A:25 B:0) | S A | ||
| レア | 2.40% | 32 (S:7 A:25 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.32% | 31 (S:11 A:20 B:0) | S A | ||
| レア | 2.32% | 31 (S:8 A:23 B:0) | S A | ||
| レア | 2.25% | 30 (S:10 A:20 B:0) | S A | ||
| レア | 2.17% | 29 (S:7 A:22 B:0) | S A | ||
| レア | 2.10% | 28 (S:10 A:18 B:0) | S A | ||
| レア | 2.10% | 28 (S:5 A:23 B:0) | S A | ||
| レア | 2.10% | 28 (S:3 A:25 B:0) | S A | ||
| レア | 2.10% | 28 (S:0 A:28 B:0) | A | ||
| レア | 2.02% | 27 (S:9 A:18 B:0) | S A | ||
| レア | 1.95% | 26 (S:8 A:18 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.95% | 26 (S:0 A:26 B:0) | A | ||
| ユニーク | 1.80% | 24 (S:12 A:12 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.72% | 23 (S:10 A:13 B:0) | S A | ||
| レア | 1.72% | 23 (S:6 A:17 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.72% | 23 (S:0 A:23 B:0) | A | ||
| コモン | 1.72% | 23 (S:0 A:23 B:0) | A | ||
| ユニーク | イベントドロップのみ Indiana | 1.57% | 21 (S:10 A:11 B:0) | S A | |
| ユニーク | 1.57% | 21 (S:7 A:14 B:0) | S A | ||
| レア | 1.57% | 21 (S:6 A:15 B:0) | S A | ||
| レア | 1.57% | 21 (S:3 A:18 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.57% | 21 (S:0 A:21 B:0) | A | ||
| コモン | 1.57% | 21 (S:0 A:21 B:0) | A | ||
| コモン | 1.57% | 21 (S:0 A:21 B:0) | A | ||
| コモン | 1.57% | 21 (S:0 A:21 B:0) | A | ||
| コモン | 1.50% | 20 (S:0 A:20 B:0) | A | ||
| コモン | 1.42% | 19 (S:0 A:19 B:0) | A | ||
| レア | 1.42% | 19 (S:0 A:19 B:0) | A | ||
| ユニーク | 1.35% | 18 (S:6 A:12 B:0) | S A | ||
| レア | 1.35% | 18 (S:4 A:14 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.35% | 18 (S:0 A:18 B:0) | A | ||
| コモン | 1.35% | 18 (S:0 A:18 B:0) | A | ||
| コモン | 1.35% | 18 (S:0 A:18 B:0) | A | ||
| コモン | 1.35% | 18 (S:0 A:18 B:0) | A | ||
| コモン | 1.27% | 17 (S:10 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 1.27% | 17 (S:11 A:6 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.27% | 17 (S:2 A:15 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.27% | 17 (S:0 A:17 B:0) | A | ||
| コモン | 1.27% | 17 (S:0 A:17 B:0) | A | ||
| コモン | 1.20% | 16 (S:0 A:16 B:0) | A | ||
| レア | 1.12% | 15 (S:7 A:8 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.12% | 15 (S:0 A:14 B:1) | A B | ||
| レア | 0.90% | 12 (S:8 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 0.82% | 11 (S:5 A:6 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 0.82% | 11 (S:2 A:9 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.82% | 11 (S:0 A:11 B:0) | A | ||
| ユニーク | 0.60% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.60% | 8 (S:1 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 0.52% | 7 (S:1 A:6 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 0.37% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.30% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.30% | 4 (S:2 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 0.22% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | イベントドロップのみ 花月 | 0.15% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 0.15% | 2 (S:0 A:0 B:2) | B | ||
| コモン | 0.07% | 1 (S:0 A:0 B:1) | B | ||
| レア | 3.37% | 31 (S:11 A:20 B:0) | S A | ||
| レア | 3.04% | 28 (S:10 A:18 B:0) | S A | ||
| レア | 2.93% | 27 (S:16 A:11 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.93% | 27 (S:11 A:16 B:0) | S A | ||
| レア | 2.93% | 27 (S:10 A:17 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.82% | 26 (S:8 A:18 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.61% | 24 (S:10 A:14 B:0) | S A | ||
| レア | 2.50% | 23 (S:10 A:13 B:0) | S A | ||
| レア | 2.50% | 23 (S:8 A:15 B:0) | S A | ||
| レア | 2.39% | 22 (S:17 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 2.28% | 21 (S:8 A:13 B:0) | S A | ||
| レア | 2.28% | 21 (S:7 A:14 B:0) | S A | ||
| レア | 2.17% | 20 (S:9 A:11 B:0) | S A | ||
| レア | 2.06% | 19 (S:6 A:13 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.06% | 19 (S:0 A:19 B:0) | A | ||
| コモン | 2.06% | 19 (S:0 A:19 B:0) | A | ||
| レア | 1.95% | 18 (S:10 A:8 B:0) | S A | ||
| レア | 1.95% | 18 (S:8 A:10 B:0) | S A | ||
| レア | 1.85% | 17 (S:6 A:11 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.85% | 17 (S:0 A:17 B:0) | A | ||
| レア | 1.74% | 16 (S:11 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 1.74% | 16 (S:6 A:10 B:0) | S A | ||
| レア | 1.74% | 16 (S:6 A:10 B:0) | S A | ||
| レア | 1.74% | 16 (S:4 A:12 B:0) | S A | ||
| レア | 1.63% | 15 (S:7 A:8 B:0) | S A | ||
| レア | 1.63% | 15 (S:6 A:9 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.63% | 15 (S:5 A:10 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.63% | 15 (S:5 A:10 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.63% | 15 (S:0 A:15 B:0) | A | ||
| コモン | 1.63% | 15 (S:0 A:15 B:0) | A | ||
| ユニーク | 1.52% | 14 (S:9 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 1.52% | 14 (S:6 A:8 B:0) | S A | ||
| レア | 1.52% | 14 (S:4 A:10 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.52% | 14 (S:0 A:14 B:0) | A | ||
| コモン | 1.52% | 14 (S:0 A:14 B:0) | A | ||
| レア | 1.41% | 13 (S:6 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 1.41% | 13 (S:4 A:9 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.41% | 13 (S:0 A:13 B:0) | A | ||
| レア | 1.30% | 12 (S:8 A:4 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.30% | 12 (S:0 A:12 B:0) | A | ||
| コモン | 1.30% | 12 (S:0 A:12 B:0) | A | ||
| レア | 1.19% | 11 (S:9 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 1.19% | 11 (S:4 A:7 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.19% | 11 (S:3 A:8 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.09% | 10 (S:9 A:1 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.09% | 10 (S:0 A:10 B:0) | A | ||
| ユニーク | 0.98% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.98% | 9 (S:8 A:1 B:0) | S A | ||
| ユニーク | イベントドロップのみ Indiana | 0.98% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| ユニーク | 0.98% | 9 (S:4 A:5 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.98% | 9 (S:0 A:9 B:0) | A | ||
| コモン | 0.98% | 9 (S:0 A:9 B:0) | A | ||
| コモン | 0.98% | 9 (S:0 A:9 B:0) | A | ||
| コモン | 0.98% | 9 (S:0 A:9 B:0) | A | ||
| コモン | 0.98% | 9 (S:0 A:9 B:0) | A | ||
| コモン | 0.87% | 8 (S:0 A:8 B:0) | A | ||
| コモン | 0.76% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| コモン | 0.76% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| ユニーク | 0.65% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.65% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| ユニーク | 0.43% | 4 (S:3 A:1 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 0.33% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 5.48% | 83 (S:78 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 4.62% | 70 (S:69 A:1 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 3.90% | 59 (S:52 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 3.37% | 51 (S:50 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 3.24% | 49 (S:42 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 2.77% | 42 (S:38 A:4 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.77% | 42 (S:35 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 2.71% | 41 (S:34 A:7 B:0) | S A | ||
| レア | 2.71% | 41 (S:37 A:4 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.64% | 40 (S:36 A:4 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.58% | 39 (S:39 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 2.31% | 35 (S:30 A:5 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.31% | 35 (S:31 A:4 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 2.18% | 33 (S:33 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.18% | 33 (S:26 A:7 B:0) | S A | ||
| コモン | 2.11% | 32 (S:27 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 2.05% | 31 (S:28 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 2.05% | 31 (S:28 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 2.05% | 31 (S:27 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 2.05% | 31 (S:25 A:6 B:0) | S A | ||
| レア | 2.05% | 31 (S:23 A:8 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.98% | 30 (S:29 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 1.98% | 30 (S:27 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 1.98% | 30 (S:26 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 1.92% | 29 (S:28 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 1.92% | 29 (S:24 A:5 B:0) | S A | ||
| レア | 1.85% | 28 (S:26 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 1.78% | 27 (S:24 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 1.78% | 27 (S:24 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 1.78% | 27 (S:23 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 1.72% | 26 (S:21 A:5 B:0) | S A | ||
| コモン | 1.65% | 25 (S:23 A:2 B:0) | S A | ||
| レア | 1.59% | 24 (S:21 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 1.59% | 24 (S:20 A:4 B:0) | S A | ||
| ユニーク | イベントドロップのみ Indiana | 1.45% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | |
| レア | 1.39% | 21 (S:20 A:1 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.39% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.39% | 21 (S:17 A:4 B:0) | S A | ||
| レア | 1.25% | 19 (S:18 A:1 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.12% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.12% | 17 (S:16 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 1.06% | 16 (S:13 A:3 B:0) | S A | ||
| レア | 0.79% | 12 (S:9 A:3 B:0) | S A | ||
| コモン | 0.66% | 10 (S:0 A:10 B:0) | A | ||
| コモン | 0.53% | 8 (S:0 A:8 B:0) | A | ||
| コモン | 0.46% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| コモン | 0.46% | 7 (S:0 A:7 B:0) | A | ||
| コモン | 0.40% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.40% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.40% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.40% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.40% | 6 (S:0 A:6 B:0) | A | ||
| コモン | 0.33% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.33% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.33% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.33% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.33% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.33% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| コモン | 0.33% | 5 (S:0 A:5 B:0) | A | ||
| ユニーク | 0.26% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.26% | 4 (S:0 A:4 B:0) | A | ||
| コモン | 0.20% | 3 (S:0 A:3 B:0) | A | ||
| コモン | 0.13% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A | ||
| コモン | 0.13% | 2 (S:0 A:2 B:0) | A |
イベント
レア度
勝利ランク
勝利割合
艦種別ドロップ割合
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 46.89% | 701 (S:699 A:1 B:1) | S A B | |
| コモン | 3.08% | 46 (S:46 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.94% | 44 (S:44 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.47% | 37 (S:37 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.41% | 36 (S:36 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.21% | 33 (S:33 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.94% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.81% | 27 (S:27 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.74% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.67% | 25 (S:25 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.54% | 23 (S:23 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.47% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.47% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.47% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.40% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.40% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.40% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.40% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.34% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.20% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.20% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.20% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.14% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.14% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.07% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.07% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.00% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.00% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.00% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.00% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.94% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.94% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.87% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.87% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.80% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.67% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.67% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.67% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.60% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.54% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.33% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| - | No Drop | 45.30% | 820 (S:810 A:8 B:2) | S A B | |
| コモン | 3.70% | 67 (S:67 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 3.15% | 57 (S:57 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.65% | 48 (S:48 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.65% | 48 (S:48 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.82% | 33 (S:33 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.77% | 32 (S:32 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.77% | 32 (S:32 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.71% | 31 (S:31 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.71% | 31 (S:31 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.66% | 30 (S:30 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.66% | 30 (S:30 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.60% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.60% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.60% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.60% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.55% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.49% | 27 (S:27 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.44% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.44% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.38% | 25 (S:25 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.38% | 25 (S:25 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.38% | 25 (S:25 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.27% | 23 (S:23 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.22% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.16% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.16% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.05% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.05% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.99% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.99% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.94% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.88% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.72% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.72% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.66% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.44% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.39% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.33% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | ||
| - | No Drop | 45.20% | 494 (S:489 A:4 B:1) | S A B | |
| コモン | 3.20% | 35 (S:35 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.93% | 32 (S:32 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.84% | 31 (S:31 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.84% | 31 (S:31 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.47% | 27 (S:27 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.20% | 24 (S:23 A:1 B:0) | S A | ||
| レア | 1.92% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.92% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.83% | 20 (S:20 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.65% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.65% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.65% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.65% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.56% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.56% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.56% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.56% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.56% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.46% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.37% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.37% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.37% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.37% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.37% | 15 (S:15 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.28% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.28% | 14 (S:14 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.10% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.10% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.10% | 12 (S:12 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.91% | 10 (S:10 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.82% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.64% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.64% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.46% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.27% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.18% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 0.09% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.09% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | ||
| - | No Drop | 48.35% | 760 (S:749 A:11 B:0) | S A | |
| コモン | 3.31% | 52 (S:52 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 3.12% | 49 (S:49 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.61% | 41 (S:41 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.35% | 37 (S:37 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 2.23% | 35 (S:35 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.91% | 30 (S:29 A:1 B:0) | S A | ||
| ユニーク | 1.91% | 30 (S:30 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.84% | 29 (S:29 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.78% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.78% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.78% | 28 (S:28 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.65% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.65% | 26 (S:26 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.59% | 25 (S:25 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.53% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.53% | 24 (S:24 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.46% | 23 (S:23 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.40% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.40% | 22 (S:22 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.34% | 21 (S:21 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.21% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.21% | 19 (S:19 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.15% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.15% | 18 (S:18 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.08% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.08% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 1.08% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| ユニーク | 1.08% | 17 (S:17 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.02% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 1.02% | 16 (S:16 A:0 B:0) | S | ||
| コモン | 0.83% | 13 (S:13 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.57% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.57% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | ||
| レア | 0.45% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
勝利割合
艦種別ドロップ割合
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| - | No Drop | 100.00% | 4 (S:2 A:1 B:1) | S A B | |
| - | No Drop | 100.00% | 5 (S:4 A:1 B:0) | S A | |
| - | No Drop | 100.00% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
勝利割合
艦種別ドロップ割合
| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | No Drop | 100.00% | 1595 (S:815 A:747 B:33) | S A B | |
| - | No Drop | 100.00% | 1972 (S:869 A:1060 B:43) | S A B | |
