| 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 名取 | 4.51% | 11 (S:11 A:0 B:0) | S | |
| レア | 衣笠 | 3.69% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那珂 | 3.69% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 荒潮 | 3.69% | 9 (S:9 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 多摩 | 3.28% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 暁 | 3.28% | 8 (S:8 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千歳 | 2.87% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| レア | 妙高 | 2.87% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 夕立 | 2.87% | 7 (S:7 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 霞 | 2.46% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白露 | 2.46% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 敷波 | 2.46% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 雷 | 2.46% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 神通 | 2.46% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| レア | 川内 | 2.46% | 6 (S:6 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 涼風 | 2.05% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 千代田 | 2.05% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 霰 | 2.05% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初霜 | 2.05% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五月雨 | 2.05% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 若葉 | 2.05% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 黒潮 | 2.05% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 加古 | 2.05% | 5 (S:5 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 睦月 | 1.64% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 村雨 | 1.64% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 電 | 1.64% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| レア | 球磨 | 1.64% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 大潮 | 1.64% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 不知火 | 1.64% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初雪 | 1.64% | 4 (S:4 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 皐月 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 時雨 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 羽黒 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 五十鈴 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 初春 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 叢雲 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 那智 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 巻雲 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 響 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| レア | 酒匂 | 1.23% | 3 (S:3 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 朧 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 綾波 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 子日 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 如月 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 漣 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 由良 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 深雪 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 卯月 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 満潮 | 0.82% | 2 (S:1 A:1 B:0) | S A | |
| コモン | 曙 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 朝霜 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 摩耶 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 白雪 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 岸波 | 0.82% | 2 (S:2 A:0 B:0) | S | |
| レア | 浦波 | 0.41% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 足柄 | 0.41% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 玉波 | 0.41% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 潮 | 0.41% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 木曾 | 0.41% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| レア | 祥鳳 | 0.41% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S | |
| コモン | 鳥海 | 0.41% | 1 (S:1 A:0 B:0) | S |
レア度
勝利ランク
